Premier League : Everton supera o Southampton por 1 a 0

INGLATERRA, 4 de abril de 2015 / AMP — Premier League : Três vitórias consecutivas do Everton. Depois de vencer recentemente o Newcastle United e o Queens Park Rangers, os Toffees continuam com sua campanha sensacional na Premier League com uma vitória por 1 a 0 sobre o Southampton, neste sábado (4), no Goodison Park, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.
O Southampton permanece na sexta posição com 53 pontos em 31 jogos, um ponto atrás do quinto colocado, o Liverpool.
Classificação (em 4 de abril de 2015)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
| 2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | 30 | 63 |
| 3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 62 |
| 4 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
| 5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 |
| 6 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | 20 | 53 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
| 8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 |
| 9 | West Ham | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 | 42 |
| 10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
| 11 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 12 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
| 13 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 14 | West Brom | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 |
| 15 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 16 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 |
| 17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
| 18 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
34866
Seleções
Everton
- Posição: 11 +2
- Melhor performance na temporada:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Anterior jogo:Queens Park Rangers 1-2 Everton (22 mar.)
- Próximo jogo:Swansea City - Everton (11 abr.)
Southampton
- Posição: 6
- Melhor performance na temporada:Southampton 8-0 Sunderland (18 out.)
- Anterior jogo:Southampton 2-0 Burnley (21 mar.)
- Próximo jogo:Southampton - Hull City (11 abr.)
Everton

1:0

Southampton
1:0 (1:0)
- 4 abril 2015
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 67 |
| 2 | Arsenal | 63 |
| 3 | Manchester United | 62 |
| 4 | Manchester City | 61 |
| 5 | Liverpool | 54 |
31ª rodada
| sábado 4 de abril de 2015 | ||||
![]() | Arsenal | 4-1 | Liverpool | ![]() |
![]() | Swansea City | 3-1 | Hull City | ![]() |
![]() | West Brom | 1-4 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Everton | 1-0 | Southampton | ![]() |
![]() | Leicester City | 2-1 | West Ham | ![]() |
![]() | Manchester United | 3-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Chelsea | 17:30 | Stoke City | ![]() |
| domingo 5 de abril de 2015 | ||||
![]() | Burnley | 13:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Sunderland | 16:00 | Newcastle United | ![]() |
| segunda-feira 6 de abril de 2015 | ||||
![]() | Crystal Palace | 20:00 | Manchester City | ![]() |


















