Premier League : Everton bate o Queens Park Rangers por 2 a 1
INGLATERRA, 22 de março de 2015 / AMP — Premier League : Dois vitórias consecutivas do Everton. Depois de vencer o Newcastle United por 3 a 0, em 15 de março, os Toffees continuam com sua campanha sensacional na Premier League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Queens Park Rangers, neste domingo (22), no Loftus Road, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.
O Everton escalou da 14ª para a 13ª posição com 34 pontos em 30 jogos, apenas um ponto atrás do 12º colocado, o Newcastle United.
Classificação (em 22 de março de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
3 | Arsenal | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | 27 | 60 |
4 | Manchester United | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
5 | Liverpool | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 32 | 12 | 54 |
6 | Southampton | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | 21 | 53 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
8 | Swansea City | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 43 |
9 | West Ham | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | 3 | 42 |
10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
12 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
13 | Everton | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 34 |
14 | West Brom | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 | 33 |
15 | Hull City | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 |
16 | Aston Villa | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | -20 | 28 |
17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
18 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 54 | -23 | 22 |
20 | Leicester City | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 19 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
34877
Seleções
Queens Park Rangers
- Posição: 19
- Melhor performance na temporada:Sunderland 0-2 Queens Park Rangers (10 feb.)
- Anterior jogo:Crystal Palace 3-1 Queens Park Rangers (14 mar.)
- Próximo jogo:West Brom - Queens Park Rangers (4 abr.)
Everton
- Posição: 13 +1
- Melhor performance na temporada:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Anterior jogo:Everton 3-0 Newcastle United (15 mar.)
- Próximo jogo:Everton - Southampton (4 abr.)
Queens Park Rangers
1:2
Everton
1:2 (0:1)
- 22 março 2015
- 16:00
- London
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 67 |
2 | Manchester City | 61 |
3 | Arsenal | 60 |
4 | Manchester United | 59 |
5 | Liverpool | 54 |
30ª rodada
sábado 21 de março de 2015 | ||||
Manchester City | 3-0 | West Brom | ||
Tottenham Hotspur | 4-3 | Leicester City | ||
Stoke City | 1-2 | Crystal Palace | ||
Southampton | 2-0 | Burnley | ||
Aston Villa | 0-1 | Swansea City | ||
Newcastle United | 1-2 | Arsenal | ||
West Ham | 1-0 | Sunderland | ||
domingo 22 de março de 2015 | ||||
Liverpool | 1-2 | Manchester United | ||
Queens Park Rangers | 1-2 | Everton | ||
Hull City | 2-3 | Chelsea |