Premier League : Leicester City derrota o West Ham por 2 a 1

INGLATERRA, 4 de abril de 2015 / AMP — Premier League : Depois de perder por 4-3 para o Tottenham Hotspur em 21 de março, o Leicester City se recuperou com uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, neste sábado (4), no estádio King Power, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.
O West Ham United permanece na nona posição com 42 pontos em 31 jogos, 4 pontos atrás do oitavo colocado, o Swansea City.
Classificação (em 4 de abril de 2015)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 29 | 20 | 7 | 2 | 61 | 25 | 36 | 67 |
| 2 | Arsenal | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | 30 | 63 |
| 3 | Manchester United | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | 27 | 62 |
| 4 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | 34 | 61 |
| 5 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 |
| 6 | Southampton | 31 | 16 | 5 | 10 | 42 | 22 | 20 | 53 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | 5 | 53 |
| 8 | Swansea City | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 39 | -2 | 46 |
| 9 | West Ham | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 | 42 |
| 10 | Stoke City | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 42 |
| 11 | Everton | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 12 | Crystal Palace | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | 36 |
| 13 | Newcastle United | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 35 |
| 14 | West Brom | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 43 | -15 | 33 |
| 15 | Hull City | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 16 | Aston Villa | 31 | 7 | 7 | 17 | 20 | 42 | -22 | 28 |
| 17 | Sunderland | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | -21 | 26 |
| 18 | Queens Park Rangers | 31 | 7 | 4 | 20 | 35 | 55 | -20 | 25 |
| 19 | Burnley | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 20 | Leicester City | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | 49 | -20 | 22 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
34867
Seleções
Leicester City
- Posição: 20
- Melhor performance na temporada:Leicester City 5-3 Manchester United (21 set.)
- Anterior jogo:Tottenham Hotspur 4-3 Leicester City (21 mar.)
- Próximo jogo:West Brom - Leicester City (11 abr.)
West Ham United
- Posição: 9
- Melhor performance na temporada:West Ham 3-0 Hull City (18 jan.)
- Anterior jogo:West Ham 1-0 Sunderland (21 mar.)
- Próximo jogo:West Ham - Stoke City (11 abr.)
Leicester City

2:1

West Ham
2:1 (1:1)
- 4 abril 2015
- 15:00
- Leicester
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 67 |
| 2 | Arsenal | 63 |
| 3 | Manchester United | 62 |
| 4 | Manchester City | 61 |
| 5 | Liverpool | 54 |
31ª rodada
| sábado 4 de abril de 2015 | ||||
![]() | Arsenal | 4-1 | Liverpool | ![]() |
![]() | Swansea City | 3-1 | Hull City | ![]() |
![]() | West Brom | 1-4 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Everton | 1-0 | Southampton | ![]() |
![]() | Leicester City | 2-1 | West Ham | ![]() |
![]() | Manchester United | 3-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Chelsea | 17:30 | Stoke City | ![]() |
| domingo 5 de abril de 2015 | ||||
![]() | Burnley | 13:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Sunderland | 16:00 | Newcastle United | ![]() |
| segunda-feira 6 de abril de 2015 | ||||
![]() | Crystal Palace | 20:00 | Manchester City | ![]() |


















