Serie A : Napoli bate a Roma por 2 a 1
ITáLIA, 4 de março de 2017 / AMP — Série A italiana : Depois de quatro vitórias seguidas contra Fiorentina, Crotone, Torino e Inter de Milão, os giallorossi perderam por 2-1 contra o Napoli, neste sábado (4), no estádio Olímpico de Roma, pela 27ª rodada da Série A italiana.
A AS Roma permanece na segunda posição com 59 pontos em 27 jogos, 7 pontos atrás do primeiro colocado, a Juventus, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 4 de março de 2017)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 26 | 22 | 0 | 4 | 55 | 17 | 38 | 66 |
2 | Roma | 27 | 19 | 2 | 6 | 58 | 25 | 33 | 59 |
3 | Napoli | 27 | 17 | 6 | 4 | 62 | 30 | 32 | 57 |
4 | Atalanta | 26 | 16 | 3 | 7 | 42 | 26 | 16 | 51 |
5 | Lazio | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 50 |
6 | Inter de Milão | 26 | 15 | 3 | 8 | 41 | 27 | 14 | 48 |
7 | AC Milan | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 47 |
8 | Fiorentina | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 37 | 7 | 41 |
9 | Torino | 26 | 9 | 9 | 8 | 48 | 42 | 6 | 36 |
10 | Sampdoria | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 35 |
11 | Chievo | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 |
12 | Cagliari | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 52 | -17 | 31 |
13 | Sassuolo | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 42 | -7 | 30 |
14 | Udinese | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 35 | -7 | 29 |
15 | Bolonha | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 28 |
16 | Genoa | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 41 | -13 | 26 |
17 | Empoli | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 | 37 | -22 | 22 |
18 | Palermo | 26 | 3 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 15 |
19 | Crotone | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 | 45 | -24 | 13 |
20 | Pescara | 26 | 2 | 6 | 18 | 27 | 57 | -30 | 12 |
Calendário e resultados : Série A italiana 2016-2017
54629
Seleções
AS Roma
- Posição: 2
- Melhor performance na temporada:Roma 4-0 Fiorentina (7 feb.)
- Anterior jogo:Inter de Milão 1-3 Roma (26 feb.)
- Próximo jogo:Palermo - Roma (12 mar.)
Napoli
- Posição: 3
- Melhor performance na temporada:Bolonha 1-7 Napoli (4 feb.)
- Anterior jogo:Napoli 0-2 Atalanta (25 feb.)
- Próximo jogo:Napoli - Crotone (12 mar.)
Roma
1:2
Napoli
1:2 (0:1)
- 4 março 2017
- 15:00
- Roma
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Juventus | 66 |
2 | Roma | 59 |
3 | Napoli | 57 |
4 | Atalanta | 51 |
5 | Lazio | 50 |
27ª rodada
sábado 4 de março de 2017 | ||||
Roma | 1-2 | Napoli | ||
Sampdoria | 18:00 | Pescara | ||
AC Milan | 20:45 | Chievo | ||
domingo 5 de março de 2017 | ||||
Atalanta | 12:30 | Fiorentina | ||
Empoli | 15:00 | Genoa | ||
Torino | 15:00 | Palermo | ||
Udinese | 15:00 | Juventus | ||
Cagliari | 15:00 | Inter de Milão | ||
Crotone | 15:00 | Sassuolo | ||
Bolonha | 20:45 | Lazio |