Serie A : Roma derrota o Palermo por 4 a 2
ITáLIA, 4 de outubro de 2015 / AMP — Série A italiana : Dois vitórias consecutivas da Roma. Depois de vencer o Carpi por 5 a 1, em 26 de setembro, os giallorossi continuam com sua campanha sensacional na Série A italiana com uma vitória por 4 a 2 sobre o Palermo, neste domingo (4), no estádio Renzo Barbera, em partida válida pela setima rodada da Série A italiana.
A AS Roma escalou da sexta para a terceira posição com 14 pontos em 7 jogos, apenas um ponto atrás do segundo colocado, a Fiorentina, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 4 de outubro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Milão | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 |
2 | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
3 | Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 |
4 | Torino | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
5 | Chievo | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
6 | Sassuolo | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | Lazio | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 |
8 | Sampdoria | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
9 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
10 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
11 | AC Milan | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | Palermo | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
13 | Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
14 | Genoa | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
15 | Empoli | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
16 | Juventus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
17 | Carpi | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
18 | Hellas Verona | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
19 | Frosinone | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
20 | Bolonha | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Calendário e resultados : Série A italiana 2015-2016
47083
Seleções
Palermo
- Posição: 12
- Melhor performance na temporada:Udinese 0-1 Palermo (30 ago.)
- Anterior jogo:Torino 2-1 Palermo (27 set.)
- Próximo jogo:Bolonha - Palermo (18 out.)
AS Roma
- Posição: 3 +3
- Melhor performance na temporada:Roma 5-1 Carpi (26 set.)
- Anterior jogo:Roma 5-1 Carpi (26 set.)
- Próximo jogo:Roma - Empoli (17 out.)
Palermo
2:4
Roma
2:4 (0:3)
- 4 outubro 2015
- 15:00
- Palermo
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Inter de Milão | 16 |
2 | Fiorentina | 15 |
3 | Roma | 14 |
4 | Torino | 13 |
5 | Chievo | 12 |
7ª rodada
sábado 3 de outubro de 2015 | ||||
Carpi | 2-1 | Torino | ||
Chievo | 1-1 | Hellas Verona | ||
domingo 4 de outubro de 2015 | ||||
Empoli | 1-0 | Sassuolo | ||
Sampdoria | 1-1 | Inter de Milão | ||
Udinese | 1-1 | Genoa | ||
Palermo | 2-4 | Roma | ||
Juventus | 18:00 | Bolonha | ||
Lazio | 18:00 | Frosinone | ||
AC Milan | 20:45 | Napoli | ||
Fiorentina | 20:45 | Atalanta |