Série A italiana 2014-2015 : 6ª Rodada
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 | |
| 2 | ![]() | Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 3 | +1 | ![]() | Sampdoria | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | -1 | ![]() | Udinese | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | +1 | ![]() | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 6 | +1 | ![]() | Hellas Verona | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | +1 | ![]() | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | +1 | ![]() | Lazio | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | +1 | ![]() | Fiorentina | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | -5 | ![]() | Inter de Milão | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 11 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 12 | +5 | ![]() | Empoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | Cesena | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 14 | -2 | ![]() | Torino | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 15 | -1 | ![]() | Cagliari | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 16 | -1 | ![]() | Chievo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 17 | -1 | ![]() | Atalanta | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 18 | ![]() | Parma | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 19 | ![]() | Palermo | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 20 | ![]() | Sassuolo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |




















