Serie A : Napoli supera a Roma por 2 a 0
ITáLIA, 1º de novembro de 2014 / AMP — Série A italiana : Depois de uma vitória 2-0 sobre o Cesena em 29 de outubro, os giallorossi perderam por 2-0 contra o Napoli, neste sábado (1), no estádio San Paolo, pela decima rodada da Série A italiana.
A AS Roma caiu da primeira para a segunda posição com 22 pontos em 10 jogos, empatada em pontos com o primeiro colocado, a Juventus, mas que tem um jogo a menos.
Classificação (em 1º de novembro de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 22 |
2 | Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 22 |
3 | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 |
4 | Lazio | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 |
5 | AC Milan | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 |
6 | Sampdoria | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
7 | Udinese | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 |
8 | Inter de Milão | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
9 | Genoa | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 |
10 | Fiorentina | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
11 | Hellas Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 |
12 | Torino | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
13 | Sassuolo | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
14 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 |
15 | Palermo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
16 | Atalanta | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 8 |
17 | Empoli | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
18 | Cesena | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
19 | Chievo | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 4 |
20 | Parma | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Calendário e resultados : Série A italiana 2014-2015
38474
Seleções
Napoli
- Posição: 3 +4
- Melhor performance na temporada:Napoli 6-2 Hellas Verona (26 out.)
- Anterior jogo:Atalanta 1-1 Napoli (29 out.)
- Próximo jogo:Fiorentina - Napoli (9 nov.)
AS Roma
- Posição: 2 -1
- Melhor performance na temporada:Roma 3-0 Chievo (18 out.)
- Anterior jogo:Roma 2-0 Cesena (29 out.)
- Próximo jogo:Roma - Torino (9 nov.)
Napoli
2:0
Roma
2:0 (1:0)
- 1º novembro 2014
- 15:00
- Nápoles
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Juventus | 22 |
2 | Roma | 22 |
3 | Napoli | 18 |
4 | Lazio | 16 |
5 | AC Milan | 16 |
10ª rodada
sábado 1 de novembro de 2014 | ||||
Napoli | 2-0 | Roma | ||
Empoli | 18:00 | Juventus | ||
Parma | 20:45 | Inter de Milão | ||
domingo 2 de novembro de 2014 | ||||
Udinese | 15:00 | Genoa | ||
Chievo | 15:00 | Sassuolo | ||
Torino | 15:00 | Atalanta | ||
Sampdoria | 15:00 | Fiorentina | ||
AC Milan | 20:45 | Palermo | ||
segunda-feira 3 de novembro de 2014 | ||||
Cesena | 19:00 | Hellas Verona | ||
Lazio | 21:00 | Cagliari |