Premier League : Chelsea derrota o Arsenal por 1 a 0
INGLATERRA, 24 de janeiro de 2016 / AMP — Premier League : Depois de dois empates seguidos contra Liverpool e Stoke City, os Gunners perderam por 1-0 contra o Chelsea, neste domingo (24), no Emirates Stadium, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.
O Arsenal caiu da primeira para a terceira posição com 44 pontos em 23 jogos, empatado em pontos com o segundo colocado, o Manchester City.
Classificação (em 24 de janeiro de 2016)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 23 | 13 | 8 | 2 | 42 | 26 | 16 | 47 |
| 2 | Manchester City | 23 | 13 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 | 44 |
| 3 | Arsenal | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 44 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 19 | 22 | 42 |
| 5 | Manchester United | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | 37 |
| 6 | Liverpool | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 34 |
| 7 | Southampton | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | 33 |
| 8 | West Ham | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| 9 | Stoke City | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 33 |
| 10 | Watford | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 | 32 |
| 11 | Crystal Palace | 23 | 9 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 31 |
| 12 | West Brom | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 31 |
| 13 | Everton | 23 | 6 | 11 | 6 | 40 | 34 | 6 | 29 |
| 14 | Chelsea | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 28 |
| 15 | Swansea City | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 25 |
| 16 | Bournemouth | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 25 |
| 17 | Norwich City | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 23 |
| 18 | Newcastle United | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 21 |
| 19 | Sunderland | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 46 | -18 | 19 |
| 20 | Aston Villa | 23 | 2 | 7 | 14 | 18 | 38 | -20 | 13 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42675
Seleções
Arsenal
- Posição: 3 -2
- Melhor performance na temporada:Leicester City 2-5 Arsenal (26 set.)
- Anterior jogo:Stoke City 0-0 Arsenal (17 jan.)
- Próximo jogo:Arsenal - Southampton (2 feb.)
Chelsea
- Posição: 14
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 0-3 Chelsea (3 jan.)
- Anterior jogo:Chelsea 3-3 Everton (16 jan.)
- Próximo jogo:Watford - Chelsea (3 feb.)
Arsenal

0:1

Chelsea
0:1 (0:1)
- 24 janeiro 2016
- 16:00
- London
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 47 |
| 2 | Manchester City | 44 |
| 3 | Arsenal | 44 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 42 |
| 5 | Manchester United | 37 |
23ª rodada
| sábado 23 de janeiro de 2016 | ||||
![]() | Norwich City | 4-5 | Liverpool | ![]() |
![]() | West Brom | 0-0 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Manchester United | 0-1 | Southampton | ![]() |
![]() | Watford | 2-1 | Newcastle United | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 1-3 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Leicester City | 3-0 | Stoke City | ![]() |
![]() | Sunderland | 1-1 | Bournemouth | ![]() |
![]() | West Ham | 2-2 | Manchester City | ![]() |
| domingo 24 de janeiro de 2016 | ||||
![]() | Everton | 1-2 | Swansea City | ![]() |
![]() | Arsenal | 0-1 | Chelsea | ![]() |


















