Premier League : Chelsea bate o Crystal Palace por 3 a 0
INGLATERRA, 3 de janeiro de 2016 / AMP — Premier League : Depois de dois empates seguidos contra Bournemouth e Swansea City, os Eagles perderam por 3-0 contra o Chelsea, neste domingo (3), no Selhurst Park, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.
O Crystal Palace caiu da quinta para a setima posição com 31 pontos em 20 jogos, um ponto atrás do sexto colocado, o West Ham.
Classificação (em 3 de janeiro de 2016)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 | 18 | 16 | 42 |
2 | Leicester City | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 25 | 12 | 40 |
3 | Manchester City | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 21 | 18 | 39 |
4 | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 15 | 18 | 35 |
5 | Manchester United | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 33 |
6 | West Ham | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 32 |
7 | Crystal Palace | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | 31 |
8 | Liverpool | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 30 |
9 | Watford | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 29 |
10 | Stoke City | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 29 |
11 | Everton | 19 | 6 | 8 | 5 | 35 | 28 | 7 | 26 |
12 | West Brom | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 | Southampton | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 24 |
14 | Chelsea | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 | 23 |
15 | Norwich City | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 23 |
16 | Bournemouth | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 |
17 | Swansea City | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
18 | Newcastle United | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
19 | Sunderland | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 39 | -17 | 15 |
20 | Aston Villa | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | 37 | -21 | 8 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42649
Seleções
Crystal Palace
- Posição: 7 -2
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 5-1 Newcastle United (28 nov.)
- Anterior jogo:Crystal Palace 0-0 Swansea City (28 dez.)
- Próximo jogo:Aston Villa - Crystal Palace (12 jan.)
Chelsea
- Posição: 14
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 0-3 Chelsea (3 jan.)
- Anterior jogo:Manchester United 0-0 Chelsea (28 dez.)
- Próximo jogo:Chelsea - West Brom (13 jan.)
Crystal Palace
0:3
Chelsea
0:3 (0:1)
- 3 janeiro 2016
- 13:30
- London
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Arsenal | 42 |
2 | Leicester City | 40 |
3 | Manchester City | 39 |
4 | Tottenham Hotspur | 35 |
5 | Manchester United | 33 |
20ª rodada
sábado 2 de janeiro de 2016 | ||||
West Ham | 2-0 | Liverpool | ||
Arsenal | 1-0 | Newcastle United | ||
Leicester City | 0-0 | Bournemouth | ||
Sunderland | 3-1 | Aston Villa | ||
Norwich City | 1-0 | Southampton | ||
West Brom | 2-1 | Stoke City | ||
Manchester United | 2-1 | Swansea City | ||
Watford | 1-2 | Manchester City | ||
domingo 3 de janeiro de 2016 | ||||
Crystal Palace | 0-3 | Chelsea | ||
Everton | 16:00 | Tottenham Hotspur |