Premier League : Newcastle United bate o Chelsea por 2 a 1
INGLATERRA, 6 de dezembro de 2014 / AMP — Premier League : Depois de uma vitória 3-0 sobre o Tottenham Hotspur em 3 de dezembro, os Blues perderam por 2-1 contra o Newcastle United, neste sábado (6), no St James' Park, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês.
O Chelsea permanece na primeira posição com 36 pontos em 15 jogos, 6 pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 6 de dezembro de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 13 | 21 | 36 |
2 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 30 |
3 | Southampton | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 26 |
4 | Manchester United | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 25 |
5 | West Ham | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 |
6 | Arsenal | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 |
7 | Newcastle United | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 23 |
8 | Swansea City | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 |
9 | Liverpool | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 20 |
10 | Tottenham Hotspur | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 |
11 | Everton | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 18 |
12 | Aston Villa | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 16 |
13 | Stoke City | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
14 | Sunderland | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 23 | -10 | 14 |
15 | Crystal Palace | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 |
16 | West Brom | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | Hull City | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
18 | Burnley | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 22 | -12 | 12 |
19 | Queens Park Rangers | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 27 | -13 | 11 |
20 | Leicester City | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
35033
Seleções
Newcastle United
- Posição: 7 +2
- Melhor performance na temporada:West Brom 0-2 Newcastle United (9 nov.)
- Anterior jogo:Burnley 1-1 Newcastle United (2 dez.)
- Próximo jogo:Arsenal - Newcastle United (13 dez.)
Chelsea
- Posição: 1
- Melhor performance na temporada:Everton 3-6 Chelsea (30 ago.)
- Anterior jogo:Chelsea 3-0 Tottenham Hotspur (3 dez.)
- Próximo jogo:Chelsea - Hull City (13 dez.)
Newcastle United
2:1
Chelsea
2:1 (0:0)
- 6 dezembro 2014
- 12:45
- Newcastle
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 36 |
2 | Manchester City | 30 |
3 | Southampton | 26 |
4 | Manchester United | 25 |
5 | West Ham | 24 |
15ª rodada
sábado 6 de dezembro de 2014 | ||||
Newcastle United | 2-1 | Chelsea | ||
Tottenham Hotspur | 15:00 | Crystal Palace | ||
Stoke City | 15:00 | Arsenal | ||
Queens Park Rangers | 15:00 | Burnley | ||
Hull City | 15:00 | West Brom | ||
Liverpool | 15:00 | Sunderland | ||
Manchester City | 17:30 | Everton | ||
domingo 7 de dezembro de 2014 | ||||
West Ham | 13:30 | Swansea City | ||
Aston Villa | 16:00 | Leicester City | ||
segunda-feira 8 de dezembro de 2014 | ||||
Southampton | 20:00 | Manchester United |