Premier League : Chelsea derrota o Everton por 6 a 3
INGLATERRA, 30 de agosto de 2014 / AMP — Premier League : Três vitórias consecutivas do Chelsea. Depois de vencer recentemente o Burnley e o Leicester City, os Blues continuam com sua campanha sensacional na Premier League com uma vitória por 6 a 3 sobre o Everton, neste sábado (30), no Goodison Park, pela terceira rodada do Campeonato Inglês.
O Chelsea escalou da segunda para a primeira posição com 9 pontos em 3 jogos, empatado em pontos com o segundo colocado, o Swansea City.
Classificação (em 30 de agosto de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | Swansea City | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | Southampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
13 | Sunderland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
14 | Manchester United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15 | Newcastle United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16 | Everton | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 |
17 | West Brom | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
18 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
19 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
20 | Burnley | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
35147
Seleções
Everton
- Posição: 16 -6
- Anterior jogo:Everton 2-2 Arsenal (23 ago.)
- Próximo jogo:West Brom - Everton (13 set.)
Chelsea
- Posição: 1 +1
- Melhor performance na temporada:Everton 3-6 Chelsea (30 ago.)
- Anterior jogo:Chelsea 2-0 Leicester City (23 ago.)
- Próximo jogo:Chelsea - Swansea City (13 set.)
Everton
3:6
Chelsea
3:6 (1:2)
- 30 agosto 2014
- 17:30
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 9 |
2 | Swansea City | 9 |
3 | Tottenham Hotspur | 6 |
4 | Manchester City | 6 |
5 | Arsenal | 4 |
3ª rodada
sábado 30 de agosto de 2014 | ||||
Burnley | 0-0 | Manchester United | ||
West Ham | 1-3 | Southampton | ||
Manchester City | 0-1 | Stoke City | ||
Newcastle United | 3-3 | Crystal Palace | ||
Queens Park Rangers | 1-0 | Sunderland | ||
Swansea City | 3-0 | West Brom | ||
Everton | 3-6 | Chelsea | ||
domingo 31 de agosto de 2014 | ||||
Tottenham Hotspur | 13:30 | Liverpool | ||
Aston Villa | 13:30 | Hull City | ||
Leicester City | 16:00 | Arsenal |