League Two : Bristol Rovers batem os Wycombe Wanderers por 3 a 0
INGLATERRA, 1º de dezembro de 2015 / AMP — League Two : Depois de um empate 2-2 com o Portsmouth em 28 de novembro, os “Chairboys” perderam por 3-0 contra os Bristol Rovers, nesta terça-feira (1), em jogo válido pela 12ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Wycombe Wanderers FC caiu da segunda para a nona posição com 30 pontos em 19 jogos, um ponto atrás do oitavo colocado, o Leyton Orient.
Classificação (em 1º de dezembro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford United | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 16 | 15 | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 40 |
3 | Northampton Town | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 40 |
4 | Accrington Stanley | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 |
5 | Portsmouth | 20 | 8 | 10 | 2 | 33 | 18 | 15 | 34 |
6 | Carlisle United | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 36 | 2 | 33 |
7 | Mansfield Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 32 |
8 | Leyton Orient | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 |
9 | Wycombe Wanderers | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
10 | Bristol Rovers | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 30 |
11 | Exeter City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 |
12 | AFC Wimbledon | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 28 |
13 | Morecambe | 20 | 8 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 27 |
14 | Luton Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 26 |
15 | Cambridge United | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 26 |
16 | Notts County | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 |
17 | Crawley Town | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
18 | Stevenage | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 36 | -9 | 22 |
19 | Barnet | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 21 |
20 | Hartlepool United | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 20 |
21 | Newport County | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
22 | Dagenham & Redbridge | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 34 | -15 | 13 |
23 | York City | 20 | 2 | 6 | 12 | 22 | 42 | -20 | 12 |
24 | Yeovil Town | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 | 11 |
Calendário e resultados : League Two 2015-2016
44073
Seleções
Bristol Rovers FC
- Posição: 10 +2
- Melhor performance na temporada:Bristol Rovers 3-0 Wycombe Wanderers (1º dez.)
- Anterior jogo:Exeter City 1-1 Bristol Rovers (28 nov.)
- Próximo jogo:Bristol Rovers - York City (12 dez.)
Wycombe Wanderers FC
- Posição: 9 -7
- Melhor performance na temporada:Wycombe Wanderers 3-0 York City (8 ago.)
- Anterior jogo:Wycombe Wanderers 2-2 Portsmouth (28 nov.)
- Próximo jogo:Wycombe Wanderers - Notts County (15 dez.)
Bristol Rovers
3:0
Wycombe Wanderers
3:0 (0:0)
- 1º dezembro 2015
- 19:45
- Bristol
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Oxford United | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 40 |
3 | Northampton Town | 40 |
4 | Accrington Stanley | 35 |
5 | Portsmouth | 34 |
12ª rodada
sábado 10 de outubro de 2015 | ||||
Carlisle United | 2-3 | Morecambe | ||
Luton Town | 1-1 | York City | ||
Cambridge United | 1-3 | Portsmouth | ||
Mansfield Town | 3-0 | Newport County | ||
Yeovil Town | 2-2 | Dagenham & Redbridge | ||
Crawley Town | 3-2 | Leyton Orient | ||
Northampton Town | 2-1 | Hartlepool United | ||
Oxford United | 1-0 | AFC Wimbledon | ||
Barnet | 1-2 | Accrington Stanley | ||
domingo 11 de outubro de 2015 | ||||
Exeter City | 3-3 | Stevenage | ||
Notts County | 0-2 | Plymouth Argyle | ||
terça-feira 1 de dezembro de 2015 | ||||
Bristol Rovers | 3-0 | Wycombe Wanderers |