League Two : Exeter City e Bristol Rovers empataram em 1 a 1
INGLATERRA, 28 de novembro de 2015 / AMP — League Two : A partida entre o Exeter City e os Bristol Rovers terminou em um frustrante empate em 1-1, neste sábado (28), em partida válida pela 20ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Exeter City FC permanece na decima posição com 30 pontos em 20 jogos, empatado em pontos com o nono colocado, os Wycombe Wanderers, mas que tem dois jogos a menos.
Classificação (em 28 de novembro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford United | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 16 | 15 | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 40 |
3 | Northampton Town | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 40 |
4 | Accrington Stanley | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 |
5 | Portsmouth | 20 | 8 | 10 | 2 | 33 | 18 | 15 | 34 |
6 | Carlisle United | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 36 | 2 | 33 |
7 | Mansfield Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 32 |
8 | Leyton Orient | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 |
9 | Wycombe Wanderers | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 |
10 | Exeter City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 |
11 | AFC Wimbledon | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 28 |
12 | Bristol Rovers | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 27 |
13 | Luton Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 26 |
14 | Cambridge United | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 26 |
15 | Notts County | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 |
16 | Crawley Town | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
17 | Morecambe | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 37 | -1 | 24 |
18 | Stevenage | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 36 | -9 | 22 |
19 | Barnet | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 21 |
20 | Hartlepool United | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 20 |
21 | Newport County | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
22 | Dagenham & Redbridge | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 |
23 | York City | 20 | 2 | 6 | 12 | 22 | 42 | -20 | 12 |
24 | Yeovil Town | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 | 11 |
Calendário e resultados : League Two 2015-2016
44170
Seleções
Exeter City FC
- Posição: 10
- Melhor performance na temporada:Exeter City 4-0 Leyton Orient (5 set.)
- Anterior jogo:Mansfield Town 0-2 Exeter City (24 nov.)
- Próximo jogo:Exeter City - Luton Town (19 dez.)
Bristol Rovers FC
- Posição: 12 +1
- Melhor performance na temporada:Hartlepool United 0-3 Bristol Rovers (29 set.)
- Anterior jogo:Bristol Rovers 1-2 Stevenage (24 nov.)
- Próximo jogo:Bristol Rovers - Wycombe Wanderers (1º dez.)
Exeter City
1:1
Bristol Rovers
1:1 (0:0)
- 28 novembro 2015
- 15:00
- Exeter
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Oxford United | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 40 |
3 | Northampton Town | 40 |
4 | Accrington Stanley | 35 |
5 | Portsmouth | 34 |
20ª rodada
sábado 28 de novembro de 2015 | ||||
Dagenham & Redbridge | 1-1 | Plymouth Argyle | ||
Leyton Orient | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
Wycombe Wanderers | 2-2 | Portsmouth | ||
Carlisle United | 3-1 | Crawley Town | ||
Hartlepool United | 0-1 | Oxford United | ||
Northampton Town | 2-0 | Yeovil Town | ||
York City | 1-5 | Accrington Stanley | ||
Cambridge United | 3-1 | Notts County | ||
Exeter City | 1-1 | Bristol Rovers | ||
Newport County | 3-0 | Luton Town | ||
Stevenage | 4-3 | Morecambe | ||
Barnet | 1-3 | Mansfield Town |