League Two : Exeter City bate o Portsmouth por 2 a 1
INGLATERRA, 29 de setembro de 2015 / AMP — League Two : Depois de uma vitória 1-2 sobre os Bristol Rovers em 26 de setembro, “Pompey” perderam por 2-1 contra o Exeter City, nesta terça-feira (29), em partida válida pela decima rodada do quarta divisão inglesa.
O Portsmouth FC caiu da primeira para a terceira posição com 19 pontos em 10 jogos, um ponto atrás do segundo colocado, o Plymouth Argyle.
Classificação (em 29 de setembro de 2015)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | Plymouth Argyle | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 3 | Portsmouth | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 |
| 4 | Accrington Stanley | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | Leyton Orient | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 6 | Oxford United | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 7 | Mansfield Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 8 | Carlisle United | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 16 |
| 9 | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| 10 | Northampton Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
| 11 | Luton Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 |
| 12 | Morecambe | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 13 | Notts County | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 14 | Bristol Rovers | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 15 | Cambridge United | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 16 | AFC Wimbledon | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 17 | Hartlepool United | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 18 | Barnet | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 19 | York City | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 20 | Stevenage | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 21 | Crawley Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 22 | Yeovil Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 23 | Dagenham & Redbridge | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 24 | Newport County | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Calendário e resultados : League Two 2015-2016
44053
Seleções
Portsmouth FC
- Posição: 3 -2
- Melhor performance na temporada:Portsmouth 3-0 Dagenham & Redbridge (8 ago.)
- Anterior jogo:Bristol Rovers 1-2 Portsmouth (26 set.)
- Próximo jogo:Portsmouth - Yeovil Town (3 out.)
Exeter City FC
- Posição: 9 +5
- Melhor performance na temporada:Exeter City 4-0 Leyton Orient (5 set.)
- Anterior jogo:Exeter City 0-2 Wycombe Wanderers (26 set.)
- Próximo jogo:Newport County - Exeter City (3 out.)
Portsmouth
1:2
Exeter City
1:2 (0:1)
- 29 setembro 2015
- 19:45
- Portsmouth
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 21 |
| 2 | Plymouth Argyle | 20 |
| 3 | Portsmouth | 19 |
| 4 | Accrington Stanley | 19 |
| 5 | Leyton Orient | 18 |
10ª rodada
| terça-feira 29 de setembro de 2015 | ||||
| York City | 1-2 | Oxford United | ||
| Accrington Stanley | 2-1 | Yeovil Town | ||
| Leyton Orient | 1-2 | Carlisle United | ||
| Plymouth Argyle | 2-1 | Barnet | ||
| Wycombe Wanderers | 1-0 | Cambridge United | ||
| AFC Wimbledon | 1-1 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 0-3 | Bristol Rovers | ||
| Newport County | 0-3 | Crawley Town | ||
| Stevenage | 0-2 | Mansfield Town | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-1 | Notts County | ||
| Morecambe | 1-3 | Luton Town | ||
| Portsmouth | 1-2 | Exeter City | ||
