League Two : Newport County bate o York City por 3 a 1
PAíS DE GALES, 11 de outubro de 2014 / AMP — League Two : Depois de perder por 1-0 para o Oxford United em 4 de outubro, os “Exiles” se recuperaram com uma vitória por 3 a 1 sobre o York City, neste sábado (11), em partida válida pela 12ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Newport County AFC escalou da 18ª para a 13ª posição com 16 pontos em 12 jogos, apenas um ponto atrás do 12º colocado, o Portsmouth.
Classificação (em 11 de outubro de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 25 |
2 | Burton Albion | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 25 |
3 | Bury | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 |
4 | Luton Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 |
5 | Southend United | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 20 |
6 | Plymouth Argyle | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 19 |
7 | Morecambe | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 19 |
8 | Shrewsbury Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18 |
9 | Northampton Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
10 | AFC Wimbledon | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
11 | Cambridge United | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 17 |
12 | Portsmouth | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
13 | Newport County | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
14 | Cheltenham Town | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
15 | Mansfield Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 16 |
16 | Accrington Stanley | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 |
17 | Exeter City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
18 | Dagenham & Redbridge | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
19 | Stevenage | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 |
20 | Carlisle United | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
21 | Hartlepool United | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 11 |
22 | York City | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
23 | Oxford United | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
24 | Tranmere Rovers | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41545
Seleções
Newport County AFC
- Posição: 13 +5
- Melhor performance na temporada:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 set.)
- Anterior jogo:Oxford United 1-0 Newport County (4 out.)
- Próximo jogo:Dagenham & Redbridge - Newport County (18 out.)
York City FC
- Posição: 22 -1
- Melhor performance na temporada:Stevenage 2-3 York City (6 set.)
- Anterior jogo:York City 0-0 Portsmouth (4 out.)
- Próximo jogo:York City - Shrewsbury Town (18 out.)
Newport County
3:1
York City
3:1 (0:1)
- 11 outubro 2014
- 15:00
- Newport
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 25 |
2 | Burton Albion | 25 |
3 | Bury | 23 |
4 | Luton Town | 21 |
5 | Southend United | 20 |
12ª rodada
sábado 11 de outubro de 2014 | ||||
Cambridge United | 5-1 | Oxford United | ||
Northampton Town | 1-2 | Burton Albion | ||
Newport County | 3-1 | York City | ||
Carlisle United | 3-0 | Stevenage | ||
Tranmere Rovers | 0-1 | Plymouth Argyle | ||
Exeter City | 1-2 | Hartlepool United | ||
Accrington Stanley | 1-2 | Dagenham & Redbridge | ||
Luton Town | 2-0 | Southend United | ||
Portsmouth | 1-1 | Mansfield Town | ||
Shrewsbury Town | 3-1 | Cheltenham Town | ||
Morecambe | 1-3 | Wycombe Wanderers | ||
AFC Wimbledon | 3-2 | Bury |