League Two : Oxford United derrota o Newport County por 1 a 0
INGLATERRA, 4 de outubro de 2014 / AMP — League Two : Depois de perder por 2-0 para o Luton Town em 27 de setembro, “The U's” se recuperaram com uma vitória por 1 a 0 sobre o Newport County, neste sábado (4), em jogo válido pela 11ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Newport County AFC caiu da 15ª para a 18ª posição com 13 pontos em 11 jogos, um ponto atrás do 17º colocado, o Stevenage.
Classificação (em 4 de outubro de 2014)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bury | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| 3 | Burton Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 |
| 4 | Southend United | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | Morecambe | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 6 | Northampton Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 7 | Luton Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 8 | Plymouth Argyle | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 9 | Portsmouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 10 | Cheltenham Town | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 11 | Accrington Stanley | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 12 | Shrewsbury Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 13 | AFC Wimbledon | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 15 |
| 14 | Exeter City | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 15 | Mansfield Town | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 16 | Cambridge United | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 17 | Stevenage | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 18 | Newport County | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 20 | Oxford United | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 21 | York City | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 22 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 23 | Carlisle United | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
| 24 | Hartlepool United | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | 8 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41535
Seleções
Oxford United FC
- Posição: 20 +3
- Melhor performance na temporada:Oxford United 3-1 Accrington Stanley (16 set.)
- Anterior jogo:Luton Town 2-0 Oxford United (27 set.)
- Próximo jogo:Cambridge United - Oxford United (11 out.)
Newport County AFC
- Posição: 18 -3
- Melhor performance na temporada:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 set.)
- Anterior jogo:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 set.)
- Próximo jogo:Newport County - York City (11 out.)
Oxford United
1:0
Newport County
1:0 (1:0)
- 4 outubro 2014
- 15:00
- Oxford
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bury | 23 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 22 |
| 3 | Burton Albion | 22 |
| 4 | Southend United | 20 |
| 5 | Morecambe | 19 |
11ª rodada
| sexta-feira 3 de outubro de 2014 | ||||
| Burton Albion | 1-3 | Cambridge United | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-2 | Exeter City | ||
| sábado 4 de outubro de 2014 | ||||
| Southend United | 0-1 | Morecambe | ||
| Mansfield Town | 0-1 | Accrington Stanley | ||
| Oxford United | 1-0 | Newport County | ||
| York City | 0-0 | Portsmouth | ||
| Stevenage | 1-2 | Luton Town | ||
| Wycombe Wanderers | 1-1 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 0-3 | Carlisle United | ||
| Bury | 2-0 | Tranmere Rovers | ||
| Cheltenham Town | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Plymouth Argyle | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
