Série B italiana 2014-2015
Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpi | 42 | 22 | 14 | 6 | 59 | 28 | 31 | 80 | ||
2 | Frosinone | 42 | 20 | 11 | 11 | 62 | 49 | 13 | 71 | ||
3 | Bolonha | 42 | 17 | 17 | 8 | 49 | 35 | 14 | 68 | ||
4 | Vicenza | 42 | 18 | 14 | 10 | 44 | 37 | 7 | 68 | ||
5 | Piacenza | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 40 | 19 | 67 | ||
6 | Perugia | 42 | 16 | 18 | 8 | 49 | 40 | 9 | 66 | ||
7 | Pescara | 42 | 16 | 13 | 13 | 69 | 55 | 14 | 61 | ||
8 | Livorno | 42 | 15 | 14 | 13 | 57 | 50 | 7 | 59 | ||
9 | Avellino | 42 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 59 | ||
10 | Bari | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 | 49 | -6 | 54 | ||
11 | Trapani | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 67 | -11 | 53 | ||
12 | Ternana | 42 | 13 | 12 | 17 | 36 | 47 | -11 | 51 | ||
13 | Virtus Lanciano | 42 | 10 | 20 | 12 | 49 | 48 | 1 | 50 | ||
14 | Latina | 42 | 11 | 17 | 14 | 38 | 41 | -3 | 50 | ||
15 | Catania | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 60 | -1 | 49 | ||
16 | Pro Vercelli | 42 | 12 | 13 | 17 | 46 | 57 | -11 | 49 | ||
17 | Bréscia | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 63 | -9 | 48 | ||
18 | Crotone | 42 | 12 | 12 | 18 | 42 | 52 | -10 | 48 | ||
19 | Modena | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 39 | -2 | 47 | ||
20 | Virtus Entella | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 52 | -15 | 47 | ||
21 | Cittadella | 42 | 9 | 17 | 16 | 47 | 56 | -9 | 44 | ||
22 | Varese | 42 | 9 | 12 | 21 | 40 | 67 | -27 | 39 |
Confrontos
ver
1ª rodada
ver
2ª rodada
ver
3ª rodada
ver
4ª rodada
ver
5ª rodada
ver
6ª rodada
ver
7ª rodada
ver
8ª rodada
ver
9ª rodada
ver
10ª rodada
ver
11ª rodada
ver
12ª rodada
ver
13ª rodada
ver
14ª rodada
ver
15ª rodada
ver
16ª rodada
ver
17ª rodada
ver
18ª rodada
ver
19ª rodada
ver
20ª rodada
ver
21ª rodada
ver
22ª rodada
ver
23ª rodada
ver
24ª rodada
ver
25ª rodada
ver
26ª rodada
ver
27ª rodada
ver
28ª rodada
ver
29ª rodada
ver
30ª rodada
ver
31ª rodada
ver
32ª rodada
ver
33ª rodada
ver
34ª rodada
ver
35ª rodada
ver
36ª rodada
ver
37ª rodada
ver
38ª rodada
ver
39ª rodada
ver
40ª rodada
ver
41ª rodada
409