Premier League : Crystal Palace bate o Chelsea por 2 a 1
INGLATERRA, 14 de outubro de 2017 / AMP — Premier League : Os Blues sofreram sua segunda derrota consecutiva ao perder por 2-1 contra o Crystal Palace, neste sábado (14), no Selhurst Park, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.
O Chelsea permanece na quarta posição com 13 pontos em 8 jogos, 4 pontos atrás do terceiro colocado, o Tottenham Hotspur.
Classificação (em 14 de outubro de 2017)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 22 | 
| 2 | Manchester United | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | 20 | 
| 3 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 | 
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | 
| 5 | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | 
| 6 | Burnley | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 
| 7 | Liverpool | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 
| 8 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 12 | 
| 9 | Newcastle United | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 
| 10 | West Brom | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | 
| 11 | Huddersfield Town | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 | 
| 12 | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | 
| 13 | Swansea City | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | 
| 14 | West Ham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 | 
| 15 | Stoke City | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 | 
| 16 | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | 
| 17 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 7 | 
| 18 | Leicester City | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | 
| 19 | Bournemouth | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | 
| 20 | Crystal Palace | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 | 
Calendário e resultados : Premier League 2017-2018
57725
Seleções
 Crystal Palace
Crystal Palace
- Posição: 20 
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 2-1 Chelsea (14 out.)
- Anterior jogo:Manchester United 4-0 Crystal Palace (30 set.)
- Próximo jogo:Newcastle United - Crystal Palace (21 out.)
 Chelsea
Chelsea
- Posição: 4 
- Melhor performance na temporada:Stoke City 0-4 Chelsea (23 set.)
- Anterior jogo:Chelsea 0-1 Manchester City (30 set.)
- Próximo jogo:Chelsea - Watford (21 out.)
Crystal Palace

2:1

Chelsea
2:1 (2:1)
- 14 outubro 2017
- 15:00
- London
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | 
|---|---|---|
| 1 |  Manchester City | 22 | 
| 2 |  Manchester United | 20 | 
| 3 |  Tottenham Hotspur | 17 | 
| 4 |  Chelsea | 13 | 
| 5 |  Arsenal | 13 | 
8ª rodada
| sábado 14 de outubro de 2017 | ||||
|  | Liverpool | 0-0 | Manchester United |  | 
|  | Burnley | 1-1 | West Ham |  | 
|  | Manchester City | 7-2 | Stoke City |  | 
|  | Tottenham Hotspur | 1-0 | Bournemouth |  | 
|  | Swansea City | 2-0 | Huddersfield Town |  | 
|  | Crystal Palace | 2-1 | Chelsea |  | 
|  | Watford | 17:30 | Arsenal |  | 
| domingo 15 de outubro de 2017 | ||||
|  | Brighton & Hove Albion | 13:30 | Everton |  | 
|  | Southampton | 16:00 | Newcastle United |  | 
| segunda-feira 16 de outubro de 2017 | ||||
|  | Leicester City | 20:00 | West Brom |  | 
