Premier League : Everton supera o Stoke City por 1 a 0
INGLATERRA, 27 de agosto de 2016 / AMP — Premier League : Dois vitórias consecutivas do Everton. Depois de vencer o West Brom por 2 a 1, em 20 de agosto, os Toffees continuam com sua campanha sensacional na Premier League com uma vitória por 1 a 0 sobre o Stoke City, neste sábado (27), no Goodison Park, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês.
O Everton subiu para a segunda posição com 7 pontos em 3 jogos, 2 pontos atrás do primeiro colocado, o Chelsea.
Classificação (em 27 de agosto de 2016)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | West Brom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 16 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 17 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 18 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Calendário e resultados : Premier League 2016-2017
52842
Seleções
Everton
- Posição: 2 +3
- Melhor performance na temporada:West Brom 1-2 Everton (20 ago.)
- Anterior jogo:West Brom 1-2 Everton (20 ago.)
- Próximo jogo:Sunderland - Everton (12 set.)
Stoke City
- Posição: 20 -3
- Anterior jogo:Stoke City 1-4 Manchester City (20 ago.)
- Próximo jogo:Stoke City - Tottenham Hotspur (10 set.)
Everton

1:0

Stoke City
1:0 (0:0)
- 27 agosto 2016
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 |
| 2 | Everton | 7 |
| 3 | Manchester City | 6 |
| 4 | Manchester United | 6 |
| 5 | Hull City | 6 |
3ª rodada
| sábado 27 de agosto de 2016 | ||||
![]() | Tottenham Hotspur | 1-1 | Liverpool | ![]() |
![]() | Everton | 1-0 | Stoke City | ![]() |
![]() | Southampton | 1-1 | Sunderland | ![]() |
![]() | Chelsea | 3-0 | Burnley | ![]() |
![]() | Leicester City | 2-1 | Swansea City | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 1-1 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Watford | 1-3 | Arsenal | ![]() |
![]() | Hull City | 17:30 | Manchester United | ![]() |
| domingo 28 de agosto de 2016 | ||||
![]() | West Brom | 13:30 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Manchester City | 16:00 | West Ham | ![]() |


















