Premier League : Everton vence o Norwich City por 3 a 0
INGLATERRA, 15 de maio de 2016 / AMP — Premier League : Depois de perder por 3-1 para o Leicester City em 11 de maio e por 3-0 para o Sunderland em 11 de maio, os Toffees voltaram a ganhar com uma vitória por 3 a 0 sobre o Norwich City, neste domingo (15), no Goodison Park, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês.
O Everton subiu para a 11ª posição com 47 pontos em 38 jogos, 3 pontos atrás do decimo colocado, o Chelsea.
Classificação (em 15 de maio de 2016)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 71 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | 70 |
| 4 | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 66 |
| 5 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 |
| 6 | Manchester United | 37 | 18 | 9 | 10 | 46 | 34 | 12 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
| 8 | West Ham | 37 | 15 | 14 | 8 | 62 | 50 | 12 | 59 |
| 9 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 |
| 10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 50 |
| 11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 47 |
| 12 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 |
| 13 | West Brom | 39 | 11 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 14 | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 16 | Bournemouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 64 | -20 | 42 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| 18 | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 |
| 19 | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 |
| 20 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42824
Seleções
Everton
- Posição: 11 +2
- Melhor performance na temporada:Everton 6-2 Sunderland (1º nov.)
- Anterior jogo:Sunderland 3-0 Everton (11 mai.)
Norwich City
- Posição: 19 -1
- Melhor performance na temporada:Norwich City 4-2 Watford (11 mai.)
- Anterior jogo:Norwich City 4-2 Watford (11 mai.)
Everton

3:0

Norwich City
3:0 (2:0)
- 15 maio 2016
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 81 |
| 2 | Arsenal | 71 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 70 |
| 4 | Manchester City | 66 |
| 5 | Southampton | 63 |
38ª rodada
| domingo 15 de maio de 2016 | ||||
![]() | Stoke City | 2-1 | West Ham | ![]() |
![]() | West Brom | 1-1 | Liverpool | ![]() |
![]() | Everton | 3-0 | Norwich City | ![]() |
![]() | Newcastle United | 5-1 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Watford | 2-2 | Sunderland | ![]() |
![]() | Arsenal | 4-0 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Southampton | 4-1 | Crystal Palace | ![]() |
![]() | Swansea City | 1-1 | Manchester City | ![]() |
![]() | Chelsea | 1-1 | Leicester City | ![]() |
| terça-feira 17 de maio de 2016 | ||||
![]() | Manchester United | 20:00 | Bournemouth | ![]() |


















