Premier League : West Brom bate o Everton por 1 a 0
INGLATERRA, 13 de fevereiro de 2016 / AMP — Premier League : Depois de perder por 1-0 para o Newcastle United em 6 de fevereiro, o West Brom se recuperou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Everton, neste sábado (13), no Goodison Park, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.
O Everton caiu da oitava para a decima posição com 35 pontos em 26 jogos, um ponto atrás do nono colocado, o Stoke City.
Classificação (em 13 de fevereiro de 2016)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 27 | 20 | 53 |
2 | Tottenham Hotspur | 25 | 13 | 9 | 3 | 45 | 19 | 26 | 48 |
3 | Arsenal | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 22 | 17 | 48 |
4 | Manchester City | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | 21 | 47 |
5 | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 24 | 9 | 41 |
6 | Southampton | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 24 | 10 | 40 |
7 | West Ham | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 30 | 7 | 37 |
8 | Watford | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 36 |
9 | Stoke City | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 36 |
10 | Everton | 26 | 8 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | 35 |
11 | Liverpool | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 | 35 |
12 | West Brom | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 33 | -6 | 35 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 32 | -5 | 32 |
14 | Chelsea | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 35 | -2 | 30 |
15 | Bournemouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | -14 | 28 |
16 | Swansea City | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 27 |
17 | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | -18 | 24 |
18 | Norwich City | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | -20 | 24 |
19 | Sunderland | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 50 | -18 | 23 |
20 | Aston Villa | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42709
Seleções
Everton
- Posição: 10 -2
- Melhor performance na temporada:Everton 6-2 Sunderland (1º nov.)
- Anterior jogo:Stoke City 0-3 Everton (6 feb.)
- Próximo jogo:Aston Villa - Everton (1º mar.)
West Bromwich Albion
- Posição: 12 +1
- Melhor performance na temporada:Bournemouth 1-3 West Brom (12 jan.)
- Anterior jogo:Newcastle United 1-0 West Brom (6 feb.)
- Próximo jogo:West Brom - Crystal Palace (27 feb.)
Everton
0:1
West Brom
0:1 (0:1)
- 13 fevereiro 2016
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Leicester City | 53 |
2 | Tottenham Hotspur | 48 |
3 | Arsenal | 48 |
4 | Manchester City | 47 |
5 | Manchester United | 41 |
26ª rodada
sábado 13 de fevereiro de 2016 | ||||
Sunderland | 2-1 | Manchester United | ||
Crystal Palace | 1-2 | Watford | ||
Norwich City | 2-2 | West Ham | ||
Swansea City | 0-1 | Southampton | ||
Bournemouth | 1-3 | Stoke City | ||
Everton | 0-1 | West Brom | ||
Chelsea | 17:30 | Newcastle United | ||
domingo 14 de fevereiro de 2016 | ||||
Arsenal | 12:00 | Leicester City | ||
Aston Villa | 14:05 | Liverpool | ||
Manchester City | 16:15 | Tottenham Hotspur |