Premier League : Manchester United vence o Everton por 3 a 0
INGLATERRA, 17 de outubro de 2015 / AMP — Premier League : Depois de perder por 3-0 para o Arsenal em 4 de outubro, os Red Devils voltaram a ganhar com uma vitória por 3 a 0 sobre o Everton, neste sábado (17), no Goodison Park, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês.
O Manchester United subiu para a segunda posição com 19 pontos em 9 jogos, 2 pontos atrás do primeiro colocado, o Manchester City.
Classificação (em 17 de outubro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 21 |
2 | Manchester United | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
3 | West Ham | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
4 | Arsenal | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 |
5 | Leicester City | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 16 |
6 | Crystal Palace | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 |
7 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
8 | Southampton | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
9 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 |
10 | Liverpool | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 13 |
11 | Chelsea | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
12 | West Brom | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
13 | Swansea City | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
14 | Watford | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
15 | Norwich City | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
16 | Stoke City | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
17 | Bournemouth | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
18 | Aston Villa | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 4 |
19 | Sunderland | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 |
20 | Newcastle United | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42540
Seleções
Everton
- Posição: 9 -2
- Melhor performance na temporada:Southampton 0-3 Everton (15 ago.)
- Anterior jogo:Everton 1-1 Liverpool (4 out.)
- Próximo jogo:Arsenal - Everton (24 out.)
Manchester United
- Posição: 2 +1
- Melhor performance na temporada:Everton 0-3 Manchester United (17 out.)
- Anterior jogo:Arsenal 3-0 Manchester United (4 out.)
- Próximo jogo:Manchester United - Manchester City (25 out.)
Everton
0:3
Manchester United
0:3 (0:2)
- 17 outubro 2015
- 15:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Manchester City | 21 |
2 | Manchester United | 19 |
3 | West Ham | 17 |
4 | Arsenal | 16 |
5 | Leicester City | 16 |
9ª rodada
sábado 17 de outubro de 2015 | ||||
Tottenham Hotspur | 0-0 | Liverpool | ||
Southampton | 2-2 | Leicester City | ||
Crystal Palace | 1-3 | West Ham | ||
Chelsea | 2-0 | Aston Villa | ||
Manchester City | 5-1 | Bournemouth | ||
West Brom | 1-0 | Sunderland | ||
Everton | 0-3 | Manchester United | ||
Watford | 17:30 | Arsenal | ||
domingo 18 de outubro de 2015 | ||||
Newcastle United | 16:00 | Norwich City | ||
segunda-feira 19 de outubro de 2015 | ||||
Swansea City | 20:00 | Stoke City |