Premier League : Everton derrota o Chelsea por 3 a 1
INGLATERRA, 12 de setembro de 2015 / AMP — Premier League : Depois de empatar em 0-0 com o Tottenham Hotspur em 29 de agosto, os Toffees se recuperaram com uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, neste sábado (12), no Goodison Park, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês.
O Everton escalou da nona para a terceira posição com 8 pontos em 5 jogos, apenas um ponto atrás do segundo colocado, o Crystal Palace, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 12 de setembro de 2015)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Crystal Palace | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | Everton | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Leicester City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Swansea City | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 9 | West Ham | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 10 | Southampton | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Bournemouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 12 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | Norwich City | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 14 | West Brom | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 15 | Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 17 | Watford | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 18 | Stoke City | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 19 | Newcastle United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Sunderland | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Calendário e resultados : Premier League 2015-2016
42495
Seleções
Everton
- Posição: 3 +6
- Melhor performance na temporada:Southampton 0-3 Everton (15 ago.)
- Anterior jogo:Tottenham Hotspur 0-0 Everton (29 ago.)
- Próximo jogo:Swansea City - Everton (19 set.)
Chelsea
- Posição: 15 -2
- Melhor performance na temporada:West Brom 2-3 Chelsea (23 ago.)
- Anterior jogo:Chelsea 1-2 Crystal Palace (29 ago.)
- Próximo jogo:Chelsea - Arsenal (19 set.)
Everton

3:1

Chelsea
3:1 (2:1)
- 12 setembro 2015
- 12:45
- Liverpool
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 12 |
| 2 | Crystal Palace | 9 |
| 3 | Everton | 8 |
| 3 | Leicester City | 8 |
| 5 | Swansea City | 8 |
5ª rodada
| sábado 12 de setembro de 2015 | ||||
![]() | Everton | 3-1 | Chelsea | ![]() |
![]() | Norwich City | 15:00 | Bournemouth | ![]() |
![]() | West Brom | 15:00 | Southampton | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 15:00 | Manchester City | ![]() |
![]() | Watford | 15:00 | Swansea City | ![]() |
![]() | Arsenal | 15:00 | Stoke City | ![]() |
![]() | Manchester United | 17:30 | Liverpool | ![]() |
| domingo 13 de setembro de 2015 | ||||
![]() | Sunderland | 13:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Leicester City | 16:00 | Aston Villa | ![]() |
| segunda-feira 14 de setembro de 2015 | ||||
![]() | West Ham | 20:00 | Newcastle United | ![]() |


















