Premier League : Manchester City derrota o Southampton por 2 a 0
INGLATERRA, 24 de maio de 2015 / AMP — Premier League : 6 vitórias consecutivas do Manchester City. Depois de vencer recentemente o West Ham, o Aston Villa, o Tottenham Hotspur, o Queens Park Rangers e o Swansea City, os Citizens continuam com sua campanha sensacional na Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Southampton, neste domingo (24), no estádio de Manchester, pela 38ª rodada do Campeonato Inglês.
O Manchester City permanece na segunda posição com 79 pontos em 38 jogos, 8 pontos atrás do primeiro colocado, o Chelsea.
Classificação (em 24 de maio de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 |
2 | Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 79 |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 75 |
4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 70 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 64 |
6 | Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 |
7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 |
8 | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 54 |
10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 |
11 | Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 |
12 | West Ham | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 |
13 | West Brom | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 |
14 | Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 |
15 | Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 |
16 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 |
17 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 |
18 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 |
19 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
34799
Seleções
Manchester City
- Posição: 2
- Melhor performance na temporada:Manchester City 6-0 Queens Park Rangers (10 mai.)
- Anterior jogo:Swansea City 2-4 Manchester City (17 mai.)
Southampton
- Posição: 7
- Melhor performance na temporada:Southampton 8-0 Sunderland (18 out.)
- Anterior jogo:Southampton 6-1 Aston Villa (16 mai.)
Manchester City
2:0
Southampton
2:0 (1:0)
- 24 maio 2015
- 15:00
- Manchester
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 87 |
2 | Manchester City | 79 |
3 | Arsenal | 75 |
4 | Manchester United | 70 |
5 | Tottenham Hotspur | 64 |
38ª rodada
domingo 24 de maio de 2015 | ||||
Stoke City | 6-1 | Liverpool | ||
Everton | 0-1 | Tottenham Hotspur | ||
Hull City | 0-0 | Manchester United | ||
Leicester City | 5-1 | Queens Park Rangers | ||
Newcastle United | 2-0 | West Ham | ||
Manchester City | 2-0 | Southampton | ||
Arsenal | 4-1 | West Brom | ||
Aston Villa | 0-1 | Burnley | ||
Crystal Palace | 1-0 | Swansea City | ||
Chelsea | 3-1 | Sunderland |