Premier League : Liverpool derrota o Manchester City por 2 a 1
INGLATERRA, 1º de março de 2015 / AMP — Premier League : Depois de duas vitórias seguidas contra Stoke City e Newcastle United, os Citizens perderam por 2-1 contra o Liverpool, neste domingo (1), no Anfield, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.
O Manchester City permanece na segunda posição com 55 pontos em 27 jogos, 5 pontos atrás do primeiro colocado, o Chelsea, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 1º de março de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 26 | 18 | 6 | 2 | 56 | 22 | 34 | 60 |
2 | Manchester City | 27 | 16 | 7 | 4 | 57 | 27 | 30 | 55 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 26 | 20 | 50 |
4 | Arsenal | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 29 | 20 | 48 |
5 | Liverpool | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 |
6 | Southampton | 27 | 14 | 4 | 9 | 38 | 20 | 18 | 46 |
7 | Tottenham Hotspur | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 36 | 5 | 44 |
8 | Swansea City | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 40 |
9 | West Ham | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | 6 | 39 |
10 | Stoke City | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 34 | -3 | 39 |
11 | Newcastle United | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 35 |
12 | Crystal Palace | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 30 |
13 | West Brom | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 30 |
14 | Everton | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 37 | -4 | 28 |
15 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 26 |
16 | Sunderland | 27 | 4 | 13 | 10 | 22 | 38 | -16 | 25 |
17 | Queens Park Rangers | 26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 45 | -18 | 22 |
18 | Burnley | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | 45 | -20 | 22 |
19 | Aston Villa | 27 | 5 | 7 | 15 | 13 | 37 | -24 | 22 |
20 | Leicester City | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 42 | -18 | 18 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
34911
Seleções
Liverpool
- Posição: 5 +1
- Melhor performance na temporada:Liverpool 4-1 Swansea City (29 dez.)
- Anterior jogo:Southampton 0-2 Liverpool (22 feb.)
- Próximo jogo:Liverpool - Burnley (4 mar.)
Manchester City
- Posição: 2
- Melhor performance na temporada:Manchester City 5-0 Newcastle United (21 feb.)
- Anterior jogo:Manchester City 5-0 Newcastle United (21 feb.)
- Próximo jogo:Manchester City - Leicester City (4 mar.)
Liverpool
2:1
Manchester City
2:1 (1:1)
- 1º março 2015
- 12:00
- Liverpool
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Chelsea | 60 |
2 | Manchester City | 55 |
3 | Manchester United | 50 |
4 | Arsenal | 48 |
5 | Liverpool | 48 |
27ª rodada
sábado 28 de fevereiro de 2015 | ||||
West Ham | 1-3 | Crystal Palace | ||
West Brom | 1-0 | Southampton | ||
Newcastle United | 1-0 | Aston Villa | ||
Stoke City | 1-0 | Hull City | ||
Manchester United | 2-0 | Sunderland | ||
Burnley | 0-1 | Swansea City | ||
domingo 1 de março de 2015 | ||||
Liverpool | 2-1 | Manchester City | ||
Arsenal | 14:05 | Everton | ||
sábado 7 de março de 2015 | ||||
Queens Park Rangers | 15:00 | Tottenham Hotspur | ||
quarta-feira 29 de abril de 2015 | ||||
Leicester City | 19:45 | Chelsea |