Premier League : Sunderland supera o Crystal Palace por 3 a 1

INGLATERRA, 3 de novembro de 2014 / AMP — Premier League : Depois de perder por 8-0 para o Southampton em 25 de outubro e por 0-2 para o Arsenal em 25 de outubro, os Rokerites voltaram a ganhar com uma vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, nesta segunda-feira (3), no Selhurst Park, em partida válida pela decima rodada do Campeonato Inglês.
O Sunderland subiu para a 15ª posição com 11 pontos em 10 jogos, empatado em pontos com o 14º colocado, o Hull City.
Classificação (em 3 de novembro de 2014)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 2 | Southampton | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 16 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | Arsenal | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 5 | West Ham | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| 6 | Swansea City | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 7 | Liverpool | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 |
| 10 | Manchester United | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 11 | West Brom | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 13 | Stoke City | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 15 | Sunderland | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 16 | Aston Villa | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 10 |
| 17 | Crystal Palace | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 18 | Leicester City | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 19 | Queens Park Rangers | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 20 | Burnley | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Calendário e resultados : Premier League 2014-2015
35074
Seleções
Crystal Palace
- Posição: 17 -1
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 2-0 Leicester City (27 set.)
- Anterior jogo:West Brom 2-2 Crystal Palace (25 out.)
- Próximo jogo:Manchester United - Crystal Palace (8 nov.)
Sunderland
- Posição: 15 +3
- Melhor performance na temporada:Crystal Palace 1-3 Sunderland (3 nov.)
- Anterior jogo:Sunderland 0-2 Arsenal (25 out.)
- Próximo jogo:Sunderland - Everton (9 nov.)
Crystal Palace

1:3

Sunderland
1:3 (0:1)
- 3 novembro 2014
- 20:00
- London
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 26 |
| 2 | Southampton | 22 |
| 3 | Manchester City | 20 |
| 4 | Arsenal | 17 |
| 5 | West Ham | 17 |
10ª rodada
| sábado 1 de novembro de 2014 | ||||
![]() | Newcastle United | 1-0 | Liverpool | ![]() |
![]() | Hull City | 0-1 | Southampton | ![]() |
![]() | Stoke City | 2-2 | West Ham | ![]() |
![]() | Leicester City | 0-1 | West Brom | ![]() |
![]() | Arsenal | 3-0 | Burnley | ![]() |
![]() | Chelsea | 2-1 | Queens Park Rangers | ![]() |
![]() | Everton | 0-0 | Swansea City | ![]() |
| domingo 2 de novembro de 2014 | ||||
![]() | Manchester City | 1-0 | Manchester United | ![]() |
![]() | Aston Villa | 1-2 | Tottenham Hotspur | ![]() |
| segunda-feira 3 de novembro de 2014 | ||||
![]() | Crystal Palace | 1-3 | Sunderland | ![]() |


















