Ligue 2 2014-2015 : 21ª Rodada
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Troyes | 21 | 14 | 3 | 4 | 34 | 10 | 24 | 45 | |
| 2 | +1 | ![]() | Brest | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 11 | 13 | 38 |
| 3 | -1 | ![]() | Dijon | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 36 |
| 4 | +1 | ![]() | GFCO Ajaccio | 21 | 11 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 | 36 |
| 5 | -1 | ![]() | Sochaux | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 17 | 7 | 35 |
| 6 | ![]() | Angers | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 32 | |
| 7 | ![]() | Laval | 21 | 6 | 12 | 3 | 22 | 18 | 4 | 30 | |
| 8 | +1 | ![]() | Auxerre | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 9 | -1 | ![]() | Nancy | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| 10 | ![]() | Nimes | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | 28 | |
| 11 | ![]() | Le Havre | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 24 | 1 | 25 | |
| 12 | +4 | ![]() | Creteil | 21 | 5 | 10 | 6 | 30 | 32 | -2 | 25 |
| 13 | +1 | ![]() | Orleans | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 |
| 14 | -2 | ![]() | Ajaccio | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 23 | -5 | 24 |
| 15 | -2 | ![]() | Valenciennes | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | 24 |
| 16 | -1 | ![]() | Clermont | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 23 |
| 17 | +1 | ![]() | Tours | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 33 | -4 | 23 |
| 18 | -1 | ![]() | Niort | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 19 | ![]() | Châteauroux | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 34 | -13 | 18 | |
| 20 | ![]() | Arles-Avignon | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 36 | -20 | 14 |




















