Ligue 1 2013-2014 : 35ª Rodada
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | PSG | 35 | 25 | 8 | 2 | 76 | 20 | 56 | 83 | |
| 2 | ![]()  | Mónaco | 35 | 22 | 9 | 4 | 59 | 28 | 31 | 75 | |
| 3 | ![]()  | Lille | 35 | 19 | 10 | 6 | 40 | 21 | 19 | 67 | |
| 4 | ![]()  | Saint-Etienne | 35 | 17 | 9 | 9 | 48 | 32 | 16 | 60 | |
| 5 | ![]()  | Lyon | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 39 | 14 | 58 | |
| 6 | ![]()  | Marseille | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 37 | 10 | 53 | |
| 7 | ![]()  | Bordeaux | 35 | 12 | 12 | 11 | 46 | 41 | 5 | 48 | |
| 8 | +2  | ![]()  | Nantes | 35 | 12 | 9 | 14 | 36 | 39 | -3 | 45 | 
| 9 | -1  | ![]()  | Reims | 35 | 11 | 12 | 12 | 41 | 47 | -6 | 45 | 
| 10 | -1  | ![]()  | Toulouse | 35 | 11 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 45 | 
| 11 | ![]()  | Lorient | 35 | 11 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 43 | |
| 12 | +2  | ![]()  | Montpellier | 35 | 8 | 18 | 9 | 45 | 45 | 0 | 42 | 
| 13 | +2  | ![]()  | Nice | 35 | 12 | 6 | 17 | 30 | 39 | -9 | 42 | 
| 14 | -2  | ![]()  | Bastia | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 55 | -16 | 42 | 
| 15 | -2  | ![]()  | Rennes | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | 40 | 
| 16 | +1  | ![]()  | Guingamp | 35 | 10 | 8 | 17 | 31 | 40 | -9 | 38 | 
| 17 | -1  | ![]()  | Evian | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 50 | -16 | 38 | 
| 18 | ![]()  | Sochaux | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 57 | -24 | 34 | |
| 19 | ![]()  | Valenciennes | 35 | 7 | 8 | 20 | 35 | 59 | -24 | 29 | |
| 20 | ![]()  | Ajaccio | 35 | 3 | 11 | 21 | 34 | 67 | -33 | 20 | 




















