Ligue 1 2013-2014 : 3ª Rodada
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | ![]() | Marseille | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Mónaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 3 | -2 | ![]() | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | +3 | ![]() | Rennes | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | +2 | ![]() | Reims | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | +3 | ![]() | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | -3 | ![]() | Saint-Etienne | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | +4 | ![]() | PSG | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | -4 | ![]() | Bastia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | +6 | ![]() | Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | +7 | ![]() | Montpellier | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 12 | -1 | ![]() | Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 13 | -7 | ![]() | Valenciennes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | +6 | ![]() | Guingamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | -6 | ![]() | Lorient | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 16 | -3 | ![]() | Ajaccio | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 17 | +2 | ![]() | Toulouse | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 18 | -5 | ![]() | Nantes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 19 | -4 | ![]() | Sochaux | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 20 | -4 | ![]() | Evian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |




















