League Two 2016-2017 : 39ª Rodada
Resultados da 39ª rodada
| domingo, 26 de março de 2017 | ||||
| Doncaster Rovers | 0-1 | Plymouth Argyle | ||
| sábado, 25 de março de 2017 | ||||
| Wycombe Wanderers | 0-1 | Notts County | ||
| Colchester United | 2-1 | Luton Town | ||
| Barnet | 3-1 | Cheltenham Town | ||
| Accrington Stanley | 1-1 | Grimsby Town | ||
| Exeter City | 3-3 | Yeovil Town | ||
| Cambridge United | 0-0 | Stevenage | ||
| Morecambe | 1-3 | Mansfield Town | ||
![]() | Blackpool | 2-1 | Hartlepool United | |
| Crawley Town | 3-0 | Leyton Orient | ||
| Portsmouth | 2-1 | Newport County | ||
| Carlisle United | 0-2 | Crewe Alexandra | ||
| Pos | Equipes | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 39 | 23 | 9 | 7 | 75 | 45 | 30 | 78 | ||
| 2 | Plymouth Argyle | 39 | 23 | 6 | 10 | 59 | 40 | 19 | 75 | ||
| 3 | Portsmouth | 39 | 20 | 8 | 11 | 61 | 35 | 26 | 68 | ||
| 4 | Stevenage | 39 | 19 | 5 | 15 | 64 | 52 | 12 | 62 | ||
| 5 | +3 | ![]() | Blackpool | 39 | 15 | 15 | 9 | 61 | 40 | 21 | 60 |
| 6 | -1 | Luton Town | 39 | 15 | 15 | 9 | 56 | 37 | 19 | 60 | |
| 7 | Exeter City | 39 | 17 | 8 | 14 | 63 | 47 | 16 | 59 | ||
| 8 | -2 | Carlisle United | 39 | 15 | 14 | 10 | 56 | 58 | -2 | 59 | |
| 9 | Mansfield Town | 39 | 15 | 13 | 11 | 48 | 43 | 5 | 58 | ||
| 10 | +1 | Colchester United | 39 | 16 | 9 | 14 | 55 | 51 | 4 | 57 | |
| 11 | -1 | Wycombe Wanderers | 39 | 15 | 10 | 14 | 47 | 47 | 0 | 55 | |
| 12 | Cambridge United | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 42 | 6 | 54 | ||
| 13 | Grimsby Town | 39 | 14 | 10 | 15 | 46 | 48 | -2 | 52 | ||
| 14 | +1 | Barnet | 39 | 12 | 15 | 12 | 50 | 53 | -3 | 51 | |
| 15 | -1 | Accrington Stanley | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 49 | -1 | 49 | |
| 16 | +2 | Crewe Alexandra | 39 | 12 | 12 | 15 | 45 | 54 | -9 | 48 | |
| 17 | +2 | Crawley Town | 39 | 13 | 9 | 17 | 47 | 60 | -13 | 48 | |
| 18 | -1 | Yeovil Town | 39 | 10 | 16 | 13 | 42 | 51 | -9 | 46 | |
| 19 | -3 | Morecambe | 39 | 13 | 7 | 19 | 46 | 61 | -15 | 46 | |
| 20 | Notts County | 39 | 13 | 7 | 19 | 43 | 65 | -22 | 46 | ||
| 21 | Hartlepool United | 39 | 10 | 11 | 18 | 49 | 65 | -16 | 41 | ||
| 22 | Cheltenham Town | 39 | 9 | 12 | 18 | 39 | 55 | -16 | 39 | ||
| 23 | Newport County | 39 | 7 | 12 | 20 | 43 | 64 | -21 | 33 | ||
| 24 | Leyton Orient | 39 | 9 | 5 | 25 | 41 | 70 | -29 | 32 |

