League Two : Northampton Town bate os Wycombe Wanderers por 3 a 2
INGLATERRA, 3 de outubro de 2015 / AMP — League Two : Depois de duas vitórias seguidas contra Exeter City e Cambridge United, os “Chairboys” perderam por 3-2 contra o Northampton Town, neste sábado (3), em jogo válido pela 11ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Wycombe Wanderers FC caiu da primeira para a segunda posição com 21 pontos em 11 jogos, 2 pontos atrás do primeiro colocado, o Plymouth Argyle.
Classificação (em 3 de outubro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 23 |
2 | Wycombe Wanderers | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
3 | Leyton Orient | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 21 |
4 | Portsmouth | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 20 |
5 | Oxford United | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 |
6 | Mansfield Town | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
7 | Accrington Stanley | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
8 | Carlisle United | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 19 |
9 | Northampton Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
10 | Luton Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 |
11 | Exeter City | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 |
12 | Bristol Rovers | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 16 |
13 | AFC Wimbledon | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
14 | Morecambe | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 | 14 |
15 | Cambridge United | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
16 | Notts County | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 |
17 | Hartlepool United | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 13 |
18 | York City | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
19 | Barnet | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 |
20 | Stevenage | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
21 | Crawley Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 |
22 | Yeovil Town | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 |
23 | Dagenham & Redbridge | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
24 | Newport County | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Calendário e resultados : League Two 2015-2016
44061
Seleções
Wycombe Wanderers FC
- Posição: 2 -1
- Melhor performance na temporada:Wycombe Wanderers 3-0 York City (8 ago.)
- Anterior jogo:Wycombe Wanderers 1-0 Cambridge United (29 set.)
- Próximo jogo:Stevenage - Wycombe Wanderers (17 out.)
Northampton Town FC
- Posição: 9 +1
- Melhor performance na temporada:Northampton Town 3-0 Exeter City (15 ago.)
- Anterior jogo:AFC Wimbledon 1-1 Northampton Town (29 set.)
- Próximo jogo:Northampton Town - Hartlepool United (10 out.)
Wycombe Wanderers
2:3
Northampton Town
2:3 (1:1)
- 3 outubro 2015
- 15:00
- High Wycombe
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 23 |
2 | Wycombe Wanderers | 21 |
3 | Leyton Orient | 21 |
4 | Portsmouth | 20 |
5 | Oxford United | 20 |
11ª rodada
sábado 3 de outubro de 2015 | ||||
Dagenham & Redbridge | 3-4 | Mansfield Town | ||
Morecambe | 3-4 | Bristol Rovers | ||
Portsmouth | 0-0 | Yeovil Town | ||
York City | 2-2 | Cambridge United | ||
Accrington Stanley | 1-3 | Oxford United | ||
Leyton Orient | 3-1 | Notts County | ||
Plymouth Argyle | 2-1 | Crawley Town | ||
Wycombe Wanderers | 2-3 | Northampton Town | ||
AFC Wimbledon | 2-0 | Barnet | ||
Hartlepool United | 1-4 | Luton Town | ||
Newport County | 1-1 | Exeter City | ||
Stevenage | 0-1 | Carlisle United |