League Two : Exeter City derrota o Cheltenham Town por 2 a 1
INGLATERRA, 21 de março de 2015 / AMP — League Two : Depois de empatar em 0-0 com o Stevenage em 17 de março, os “Gregos” se recuperaram com uma vitória por 2 a 1 sobre o Cheltenham Town, neste sábado (21), em jogo válido pela 38ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Exeter City FC escalou da 11ª para a decima posição com 54 pontos em 38 jogos, 3 pontos atrás do nono colocado, o Stevenage.
Classificação (em 21 de março de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 38 | 23 | 7 | 8 | 56 | 32 | 24 | 76 |
2 | Shrewsbury Town | 38 | 21 | 8 | 9 | 56 | 28 | 28 | 71 |
3 | Wycombe Wanderers | 37 | 18 | 14 | 5 | 54 | 34 | 20 | 68 |
4 | Bury | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 37 | 13 | 67 |
5 | Southend United | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 | 63 |
6 | Luton Town | 37 | 16 | 10 | 11 | 43 | 34 | 9 | 58 |
7 | Newport County | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 42 | 1 | 58 |
8 | Plymouth Argyle | 38 | 16 | 9 | 13 | 42 | 28 | 14 | 57 |
9 | Stevenage | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 46 | 6 | 57 |
10 | Exeter City | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 52 | -1 | 54 |
11 | Northampton Town | 38 | 16 | 5 | 17 | 56 | 49 | 7 | 53 |
12 | AFC Wimbledon | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 | 52 |
13 | Portsmouth | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | 2 | 49 |
14 | Morecambe | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 43 | -3 | 49 |
15 | Dagenham & Redbridge | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 51 | -5 | 49 |
16 | Accrington Stanley | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 63 | -16 | 46 |
17 | Mansfield Town | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 45 |
18 | Cambridge United | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 51 | 0 | 44 |
19 | Oxford United | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 45 | -7 | 43 |
20 | Carlisle United | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 62 | -17 | 41 |
21 | York City | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 45 | -8 | 38 |
22 | Tranmere Rovers | 38 | 9 | 10 | 19 | 40 | 54 | -14 | 37 |
23 | Cheltenham Town | 38 | 8 | 13 | 17 | 35 | 55 | -20 | 37 |
24 | Hartlepool United | 38 | 10 | 6 | 22 | 29 | 57 | -28 | 36 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41859
Seleções
Cheltenham Town FC
- Posição: 23
- Melhor performance na temporada:Cheltenham Town 2-0 Tranmere Rovers (28 feb.)
- Anterior jogo:Portsmouth 2-2 Cheltenham Town (17 mar.)
- Próximo jogo:Cheltenham Town - Plymouth Argyle (28 mar.)
Exeter City FC
- Posição: 10 +1
- Melhor performance na temporada:Carlisle United 1-3 Exeter City (7 mar.)
- Anterior jogo:Exeter City 0-0 Stevenage (17 mar.)
- Próximo jogo:Exeter City - Morecambe (28 mar.)
Cheltenham Town
1:2
Exeter City
1:2 (0:1)
- 21 março 2015
- 15:00
- Cheltenham
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 76 |
2 | Shrewsbury Town | 71 |
3 | Wycombe Wanderers | 68 |
4 | Bury | 67 |
5 | Southend United | 63 |
38ª rodada
sábado 21 de março de 2015 | ||||
Carlisle United | 1-1 | Morecambe | ||
Bury | 2-1 | Northampton Town | ||
Shrewsbury Town | 2-0 | Oxford United | ||
Stevenage | 0-1 | Dagenham & Redbridge | ||
Cheltenham Town | 1-2 | Exeter City | ||
Tranmere Rovers | 1-4 | Burton Albion | ||
Accrington Stanley | 2-2 | York City | ||
Southend United | 0-0 | Cambridge United | ||
AFC Wimbledon | 1-0 | Portsmouth | ||
Plymouth Argyle | 0-0 | Newport County | ||
Hartlepool United | 1-0 | Mansfield Town | ||
terça-feira 24 de março de 2015 | ||||
Luton Town | 19:45 | Wycombe Wanderers |