League Two : Cambridge United derrota o Newport County por 4 a 0
INGLATERRA, 17 de janeiro de 2015 / AMP — League Two : Depois de quatro vitórias seguidas contra Plymouth Argyle, Cheltenham Town, Carlisle United e Portsmouth, os “Exiles” por 4-0 contra o Cambridge United, neste sábado (17), em jogo válido pela 26ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Newport County AFC caiu da terceira para a quinta posição com 46 pontos em 26 jogos, empatado em pontos com o quarto colocado, o Luton Town, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 17 de janeiro de 2015)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 26 | 14 | 9 | 3 | 40 | 21 | 19 | 51 |
| 2 | Burton Albion | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 25 | 11 | 50 |
| 3 | Shrewsbury Town | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 16 | 20 | 48 |
| 4 | Luton Town | 25 | 13 | 7 | 5 | 29 | 17 | 12 | 46 |
| 5 | Newport County | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 46 |
| 6 | Southend United | 26 | 12 | 8 | 6 | 27 | 22 | 5 | 44 |
| 7 | Stevenage | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 32 | 5 | 41 |
| 8 | Exeter City | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 37 | -1 | 40 |
| 9 | Plymouth Argyle | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 18 | 11 | 39 |
| 10 | Bury | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | 38 |
| 11 | Morecambe | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 24 | 2 | 36 |
| 12 | Cambridge United | 25 | 10 | 5 | 10 | 39 | 29 | 10 | 35 |
| 13 | AFC Wimbledon | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 14 | Accrington Stanley | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | 33 |
| 15 | Northampton Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 38 | -1 | 31 |
| 16 | Portsmouth | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 31 | -4 | 29 |
| 17 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
| 18 | Cheltenham Town | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 29 |
| 19 | York City | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 31 | -5 | 27 |
| 20 | Mansfield Town | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 33 | -12 | 27 |
| 21 | Carlisle United | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | 47 | -15 | 27 |
| 22 | Tranmere Rovers | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 26 |
| 23 | Dagenham & Redbridge | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | -11 | 26 |
| 24 | Hartlepool United | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 46 | -28 | 17 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41715
Seleções
Cambridge United FC
- Posição: 12 +2
- Melhor performance na temporada:Cambridge United 5-0 Carlisle United (30 ago.)
- Anterior jogo:Carlisle United 0-1 Cambridge United (10 jan.)
- Próximo jogo:Cambridge United - Dagenham & Redbridge (27 jan.)
Newport County AFC
- Posição: 5 -2
- Melhor performance na temporada:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 set.)
- Anterior jogo:Newport County 1-0 Portsmouth (10 jan.)
- Próximo jogo:Northampton Town - Newport County (24 jan.)
Cambridge United
4:0
Newport County
4:0 (2:0)
- 17 janeiro 2015
- 15:00
- Cambridge
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 51 |
| 2 | Burton Albion | 50 |
| 3 | Shrewsbury Town | 48 |
| 4 | Luton Town | 46 |
| 5 | Newport County | 46 |
26ª rodada
| sexta-feira 16 de janeiro de 2015 | ||||
| Cheltenham Town | 1-1 | Morecambe | ||
| sábado 17 de janeiro de 2015 | ||||
| Northampton Town | 1-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| Plymouth Argyle | 0-1 | Luton Town | ||
| AFC Wimbledon | 1-3 | Carlisle United | ||
| Shrewsbury Town | 3-0 | Hartlepool United | ||
| Tranmere Rovers | 3-0 | Accrington Stanley | ||
| Mansfield Town | 2-3 | Exeter City | ||
| Bury | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
| Cambridge United | 4-0 | Newport County | ||
| York City | 0-2 | Stevenage | ||
| Oxford United | 2-3 | Southend United | ||
| Portsmouth | 1-1 | Burton Albion | ||
