League Two : Oxford United derrota o Bury por 2 a 1
INGLATERRA, 13 de dezembro de 2014 / AMP — League Two : Depois de empatar em 0-0 com o AFC Wimbledon em 29 de novembro e em 1-1 com o Cheltenham Town em 29 de novembro, “The U's” se recuperaram com uma vitória por 2 a 1 sobre o Bury, neste sábado (13), em partida válida pela 20ª rodada do quarta divisão inglesa.
O Bury FC permanece na nona posição com 30 pontos em 20 jogos, 4 pontos atrás do oitavo colocado, o Southend United.
Classificação (em 13 de dezembro de 2014)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 41 |
| 2 | Burton Albion | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 | 39 |
| 3 | Shrewsbury Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 15 | 15 | 37 |
| 4 | Luton Town | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 37 |
| 5 | Plymouth Argyle | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 13 | 12 | 34 |
| 6 | Newport County | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 7 | Exeter City | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 34 |
| 8 | Southend United | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 34 |
| 9 | Bury | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 30 |
| 10 | Morecambe | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 30 |
| 11 | Accrington Stanley | 20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 34 | -3 | 29 |
| 12 | Cambridge United | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 24 | 7 | 28 |
| 13 | AFC Wimbledon | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 |
| 14 | Portsmouth | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 15 | Stevenage | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 16 | Northampton Town | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 30 | -1 | 24 |
| 17 | Oxford United | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 24 |
| 18 | Cheltenham Town | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 24 |
| 19 | Mansfield Town | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 23 |
| 20 | Dagenham & Redbridge | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 21 | York City | 20 | 3 | 10 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 22 | Tranmere Rovers | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 | -6 | 18 |
| 23 | Carlisle United | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 39 | -14 | 18 |
| 24 | Hartlepool United | 20 | 3 | 3 | 14 | 14 | 38 | -24 | 12 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41647
Seleções
Oxford United FC
- Posição: 17 +2
- Melhor performance na temporada:Northampton Town 1-3 Oxford United (21 out.)
- Anterior jogo:Cheltenham Town 1-1 Oxford United (29 nov.)
- Próximo jogo:Hartlepool United - Oxford United (20 dez.)
Bury FC
- Posição: 9
- Melhor performance na temporada:Bury 3-0 Portsmouth (18 out.)
- Anterior jogo:Bury 0-2 Dagenham & Redbridge (29 nov.)
- Próximo jogo:Bury - York City (20 dez.)
Oxford United
2:1
Bury
2:1 (0:0)
- 13 dezembro 2014
- 15:00
- Oxford
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 41 |
| 2 | Burton Albion | 39 |
| 3 | Shrewsbury Town | 37 |
| 4 | Luton Town | 37 |
| 5 | Plymouth Argyle | 34 |
20ª rodada
| sábado 13 de dezembro de 2014 | ||||
| Newport County | 2-0 | Stevenage | ||
| Exeter City | 2-0 | Carlisle United | ||
| Dagenham & Redbridge | 0-1 | Tranmere Rovers | ||
| Burton Albion | 4-0 | Hartlepool United | ||
| Cambridge United | 0-0 | Shrewsbury Town | ||
| York City | 2-3 | AFC Wimbledon | ||
| Wycombe Wanderers | 4-1 | Southend United | ||
| Oxford United | 2-1 | Bury | ||
| Portsmouth | 2-3 | Accrington Stanley | ||
| Northampton Town | 2-3 | Plymouth Argyle | ||
| Mansfield Town | 1-1 | Cheltenham Town | ||
| Morecambe | 3-0 | Luton Town | ||
