League Two : Exeter City supera os Tranmere Rovers por 2 a 1
INGLATERRA, 20 de setembro de 2014 / AMP — League Two : Dois vitórias consecutivas do Exeter City. Depois de vencer o Cambridge United por 2 a 1, em 16 de setembro, os “Gregos” continuam com sua campanha sensacional na League Two com uma vitória por 2 a 1 sobre os Tranmere Rovers, neste sábado (20), em jogo válido pela nona rodada do quarta divisão inglesa.
O Tranmere Rovers FC caiu da 15ª para a 18ª posição com 9 pontos em 9 jogos, um ponto atrás do 17º colocado, o Accrington Stanley.
Classificação (em 20 de setembro de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bury | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 20 |
2 | Burton Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 |
3 | Wycombe Wanderers | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 |
4 | Southend United | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
5 | Morecambe | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
6 | Shrewsbury Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
7 | Cheltenham Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 |
8 | Mansfield Town | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
9 | Northampton Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 |
10 | AFC Wimbledon | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
11 | Portsmouth | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
12 | Plymouth Argyle | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 13 |
13 | Luton Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 12 |
14 | Cambridge United | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 11 |
15 | Stevenage | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
16 | Newport County | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
17 | Accrington Stanley | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
18 | Tranmere Rovers | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
19 | York City | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
20 | Exeter City | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 |
21 | Dagenham & Redbridge | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
22 | Oxford United | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
23 | Hartlepool United | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
24 | Carlisle United | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41514
Seleções
Tranmere Rovers FC
- Posição: 18 -3
- Melhor performance na temporada:Wycombe Wanderers 0-2 Tranmere Rovers (19 ago.)
- Anterior jogo:Tranmere Rovers 0-0 Newport County (16 set.)
- Próximo jogo:Carlisle United - Tranmere Rovers (27 set.)
Exeter City FC
- Posição: 20 +3
- Melhor performance na temporada:Tranmere Rovers 1-2 Exeter City (20 set.)
- Anterior jogo:Cambridge United 1-2 Exeter City (16 set.)
- Próximo jogo:Exeter City - Bury (27 set.)
Tranmere Rovers
1:2
Exeter City
1:2 (1:1)
- 20 setembro 2014
- 15:00
- Birkenhead
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Bury | 20 |
2 | Burton Albion | 19 |
3 | Wycombe Wanderers | 18 |
4 | Southend United | 17 |
5 | Morecambe | 16 |
9ª rodada
sábado 20 de setembro de 2014 | ||||
Bury | 3-1 | Burton Albion | ||
York City | 2-3 | Southend United | ||
Cheltenham Town | 1-1 | Dagenham & Redbridge | ||
Portsmouth | 1-1 | Wycombe Wanderers | ||
Northampton Town | 4-5 | Accrington Stanley | ||
Plymouth Argyle | 2-0 | Hartlepool United | ||
Mansfield Town | 3-2 | Carlisle United | ||
Tranmere Rovers | 1-2 | Exeter City | ||
Shrewsbury Town | 0-0 | Newport County | ||
Cambridge United | 0-1 | Luton Town | ||
Oxford United | 0-0 | Stevenage | ||
AFC Wimbledon | 1-0 | Morecambe |