League Two : Exeter City empata com o Oxford United em 1 a 1
INGLATERRA, 13 de setembro de 2014 / AMP — League Two : A partida entre o Exeter City e o Oxford United terminou em um frustrante empate em 1-1, neste sábado (13), em jogo válido pela setima rodada do quarta divisão inglesa.
O Oxford United FC escalou da 23ª para a 22ª posição com 3 pontos em 7 jogos, 4 pontos atrás do 21º colocado, o Accrington Stanley.
Classificação (em 13 de setembro de 2014)
| J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 2 | Morecambe | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 3 | Bury | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 4 | Wycombe Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | Cheltenham Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 6 | Cambridge United | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Shrewsbury Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Southend United | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | Northampton Town | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 10 | Plymouth Argyle | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 11 | Portsmouth | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 12 | Stevenage | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 13 | Mansfield Town | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 14 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 15 | AFC Wimbledon | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 16 | York City | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 17 | Newport County | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 20 | Hartlepool United | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 21 | Accrington Stanley | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 22 | Oxford United | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 23 | Exeter City | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 24 | Carlisle United | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Calendário e resultados : League Two 2014-2015
41493
Seleções
Exeter City FC
- Posição: 23 +1
- Anterior jogo:Exeter City 1-2 Mansfield Town (6 set.)
- Próximo jogo:Cambridge United - Exeter City (16 set.)
Oxford United FC
- Posição: 22 +1
- Anterior jogo:Southend United 1-1 Oxford United (6 set.)
- Próximo jogo:Oxford United - Accrington Stanley (16 set.)
Exeter City
1:1
Oxford United
1:1 (1:1)
- 13 setembro 2014
- 15:00
- Exeter
Clasificación
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 19 |
| 2 | Morecambe | 16 |
| 3 | Bury | 14 |
| 4 | Wycombe Wanderers | 14 |
| 5 | Cheltenham Town | 14 |
7ª rodada
| sábado 13 de setembro de 2014 | ||||
| Hartlepool United | 0-0 | Tranmere Rovers | ||
| Stevenage | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
| Accrington Stanley | 1-0 | AFC Wimbledon | ||
| Burton Albion | 2-0 | York City | ||
| Carlisle United | 0-3 | Bury | ||
| Dagenham & Redbridge | 2-3 | Cambridge United | ||
| Newport County | 3-2 | Northampton Town | ||
| Southend United | 2-0 | Portsmouth | ||
| Wycombe Wanderers | 2-1 | Mansfield Town | ||
| Morecambe | 2-1 | Plymouth Argyle | ||
| Exeter City | 1-1 | Oxford United | ||
| Luton Town | 1-0 | Cheltenham Town | ||
