Euro (1960-2020)
16 torneios:
Títulos
| Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França 60 | URSS | Iugoslávia | Checoslováquia | França |
| 2 | Espanha 64 | Espanha | URSS | Hungria | Dinamarca |
| 3 | Itália 68 | Itália | Iugoslávia | Inglaterra | URSS |
| 4 | Bélgica 72 | Alemanha | URSS | Bélgica | Hungria |
| 5 | Iugoslávia76 | Checoslováquia | Alemanha | Holanda | Iugoslávia |
| 6 | Itália 80 | Alemanha | Bélgica | Checoslováquia | Itália |
| 7 | França 84 | França | Espanha | ||
| 8 | Alemanha 88 | Holanda | URSS | ||
| 9 | Suécia 92 | Dinamarca | Alemanha | ||
| 10 | Inglaterra 96 | Alemanha | República Tcheca | ||
| 11 | Bélgica/Países Baixos | França | Itália | ||
| 12 | Portugal 2004 | Grécia | Portugal | ||
| 13 | Áustria/Suíça 2008 | Espanha | Alemanha | ||
| 14 | Polônia/Ucrânia 2012 | Espanha | Itália | ||
| 15 | França 2016 | Portugal | França | ||
| 16 | Europa 2020 | ||||


























