Classificação da Ásia (AFC) para a Copa do Mundo de 2018
Primeira fase
- Brunei
- Butão
- Camboja
- Iêmen
- Macau
- Mongólia
- Nepal
- Paquistão
- Sri Lanka
- Taiwan
- Timor-Leste
- Índia
Segunda fase Grupo A
Arábia Saudita | 20 |
Emirados Árabes Unidos | 17 |
Palestina | 12 |
Malásia | 4 |
Timor-Leste | 2 |
Segunda fase Grupo B
Austrália | 21 |
Jordânia | 16 |
Quirguistão | 14 |
Tadjiquistão | 5 |
Bangladesh | 1 |
Segunda fase Grupo C
Catar | 21 |
China | 17 |
Hong Kong | 14 |
Maldivas | 6 |
Butão | 0 |
Segunda fase Grupo D
Irã | 20 |
Omã | 14 |
Turquemenistão | 13 |
Guam | 7 |
Índia | 3 |
Segunda fase Grupo E
Japão | 22 |
Síria | 18 |
Singapura | 10 |
Afeganistão | 9 |
Camboja | 0 |
Segunda fase Grupo F
Tailândia | 14 |
Iraque | 12 |
Vietnã | 7 |
Indonésia | 0 |
Taiwan | 0 |
Segunda fase Grupo G
Coreia do Sul | 24 |
Líbano | 11 |
Birmânia | 8 |
Kuwait | 7 |
Laos | 4 |
Segunda fase Grupo H
Uzbequistão | 21 |
Coreia do Norte | 16 |
Filipinas | 10 |
Barein | 9 |
Iêmen | 3 |
Terceira fase Grupo A
Irã | 22 |
Coreia do Sul | 15 |
Síria | 13 |
Uzbequistão | 13 |
China | 12 |
Catar | 7 |
Terceira fase Grupo B
Japão | 20 |
Arábia Saudita | 19 |
Austrália | 19 |
Emirados Árabes Unidos | 13 |
Iraque | 11 |
Tailândia | 2 |
Principais notícias
Arábia Saudita e Japão se classificam para a fase final
JIDá, 5 de setembro de 2017 / AMP — Rússia 2018 (Eliminatórias asiáticas): A seleção sauditabateu o Japão por 1 a 0 (0 a 0 no primeiro tempo) nesta terça-feira à noite, em partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA no grupo B no estádio Rei Abdullah de Jidá. Com este resultado, as duas equipes se classificaram para a Copa do Mundo 2018.