Classificação da Ásia (AFC) para a Copa do Mundo de 2018
Primeira fase
Brunei
Butão
Camboja
Iêmen
Macau
Mongólia
Nepal
Paquistão
Sri Lanka
Taiwan
Timor-Leste
Índia
Segunda fase Grupo A
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Segunda fase Grupo B
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Segunda fase Grupo C
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo D
![]() | 20 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Segunda fase Grupo E
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo F
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Segunda fase Grupo G
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
Segunda fase Grupo H
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Terceira fase Grupo A
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
Terceira fase Grupo B
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Principais notícias

Arábia Saudita e Japão se classificam para a fase final
JIDá, 5 de setembro de 2017 / AMP — Rússia 2018 (Eliminatórias asiáticas): A seleção sauditabateu o Japão por 1 a 0 (0 a 0 no primeiro tempo) nesta terça-feira à noite, em partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA no grupo B no estádio Rei Abdullah de Jidá. Com este resultado, as duas equipes se classificaram para a Copa do Mundo 2018.