Eliminatórias da Copa do Mundo 2010 (Oceania) : Primeira fase Grupo A
Classificação
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiji | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 10 |
2 | Nova Caledônia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
3 | Taiti | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | Ilhas Cook | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
5 | Tuvalu | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Partidas
1045
Principais notícias
Taiti bate as Ilhas Cook por 1 a 0
PAGO PAGO, 3 de setembro de 2007 / AMP — Africa do Sul 2010 (Eliminatórias oceanicas): A seleção taitianabateu as Ilhas Cook por 1 a 0 (0 a 0 no primeiro tempo) nesta segunda-feira à tarde, em partida das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA no grupo A, em Pago Pago. Ambas as equipes estão eliminadas da competição.