Copa das Confederações (1997-2017)
9 torneios:
Títulos
| Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita 97 | Brasil | Austrália | República Tcheca | Uruguai |
| 2 | México 99 | México | Brasil | Estados Unidos | Arábia Saudita |
| 3 | Coreia/Japão 2001 | França | Japão | Austrália | Brasil |
| 4 | França 2003 | França | Camarões | Turquia | Colômbia |
| 5 | Alemanha 2005 | Brasil | Argentina | Alemanha | México |
| 6 | África do Sul 2009 | Brasil | Estados Unidos | Espanha | África do Sul |
| 7 | Brasil 2013 | Brasil | Espanha | Itália | Uruguai |
| 8 | Rússia 2017 | Alemanha | Chile | Portugal | México |






