Copa da Oceania 1973 : Primeira fase
Classificação
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Zelândia | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | Taiti | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Nova Caledônia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | Novas Hébridas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | Fiji | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Partidas
2238
Principais notícias
Final para a Nova Zelândia, terceiro lugar para a Novas Hébridas
AUCKLAND, 23 de fevereiro de 1973 / AMP — Nova Zelândia 1973: A seleção neozelandesavenceu a Novas Hébridas por 3 a 1 (0 a 0 no primeiro tempo) nesta sexta-feira, em partida da primeira fase da Copa das Nações da OFC (Primeira fase) no Newmarket Park de Auckland. Nova Zelândia avançou na final, a Novas Hébridas passou ao terceiro lugar.