Eliminatórias da Copa da Ásia 2000 : Grupo 5
Classificação
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuwait | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 |
2 | Turquemenistão | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | Iêmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
5 | Butão | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 | 0 |
Partidas
1499
Principais notícias
Kuwait bate o Nepal por 5 a 0 e se classifica para a Copa da Ásia
KUWAIT, 18 de fevereiro de 2000 / AMP — Líbano 2000 (Eliminatórias): A seleção kuwaitianaderrotou o Nepal por 5 a 0 (3 a 0 no primeiro tempo) nesta sexta-feira, em partida das eliminatórias da Copa da Ásia da AFC no grupo 5, em Kuwait. O Kuwait garantiu a classificação para a Copa da Ásia de 2000. Nepal está eliminado.