Eliminatórias da Copa da Ásia 2000 : Grupo 4
Classificação
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2 | Cazaquistão | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Jordânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
4 | Palestina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | Paquistão | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Partidas
1498
Principais notícias
Catar empata com a Jordânia em 2 a 2 e se classifica para a Copa da Ásia
DOHA, 8 de abril de 2000 / AMP — Líbano 2000 (Eliminatórias): A seleção catariana empatou com a Jordânia em 2 a 2 (0 a 2 no primeiro tempo) neste sábado, em partida das eliminatórias da Copa da Ásia da AFC no grupo 4, em Doha. O Catar garantiu a classificação para a Copa da Ásia de 2000. Jordânia está eliminada.