Eliminatórias da Copa da Ásia 1988 : Grupo 2
Classificação
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 |
| 2 | Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Jordânia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Malásia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 5 | Paquistão | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Partidas
1466
Principais notícias
Kuwait supera a Malásia por 5 a 0 e se classifica para a Copa da Ásia
KUALA LUMPUR, 18 de abril de 1988 / AMP — Catar 1988 (Eliminatórias): A seleção kuwaitianagoleou a Malásia por 5 a 0 (5 a 0 no primeiro tempo) nesta segunda-feira, em partida das eliminatórias da Copa da Ásia da AFC no grupo 2, em Kuala Lumpur. O Kuwait garantiu sua vaga para a Copa da Ásia de 1988. Malásia está eliminada.





