Eliminatórias da Copa da Ásia 1984 : Grupo 2
Classificação
Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arábia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 |
2 | Emirados Árabes Unidos | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 9 |
3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | Omã | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 |
5 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Partidas
1459
Principais notícias
Omã vence o Nepal por 8 a 0
JEDDAH, 28 de outubro de 1984 / AMP — Singapura 1984 (Eliminatórias): A seleção omanigoleou o Nepal por 8 a 0 (8 a 0 no primeiro tempo) neste domingo, em partida das eliminatórias da Copa da Ásia da AFC no grupo 2, em Jeddah. Ambas as equipes estão eliminadas da competição.