Championship : Blackburn Rovers e Bristol City empataram em 2 a 2
INGLATERRA, 23 de abril de 2016 / AMP — Championship : A partida entre os Blackburn Rovers e o Bristol City terminou em um frustrante empate em 2-2, neste sábado (23), no Ewood Park, pela 44ª rodada do segunda divisão inglesa.
O Blackburn Rovers FC caiu da 17ª para a 18ª posição com 49 pontos em 44 jogos, 2 pontos atrás do 17º colocado, o Nottingham Forest.
Classificação (em 23 de abril de 2016)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 44 | 24 | 15 | 5 | 68 | 35 | 33 | 87 |
2 | Middlesbrough | 44 | 26 | 9 | 9 | 60 | 28 | 32 | 87 |
3 | Brighton & Hove Albion | 44 | 24 | 15 | 5 | 70 | 40 | 30 | 87 |
4 | Hull City | 43 | 22 | 11 | 10 | 62 | 33 | 29 | 77 |
5 | Derby County | 44 | 21 | 14 | 9 | 65 | 41 | 24 | 77 |
6 | Sheffield Wednesday | 44 | 18 | 17 | 9 | 62 | 43 | 19 | 71 |
7 | Cardiff City | 44 | 17 | 16 | 11 | 55 | 47 | 8 | 67 |
8 | Ipswich Town | 44 | 16 | 15 | 13 | 49 | 49 | 0 | 63 |
9 | Birmingham City | 44 | 16 | 13 | 15 | 50 | 46 | 4 | 61 |
10 | Brentford | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 64 | 0 | 59 |
11 | Preston | 44 | 14 | 16 | 14 | 42 | 43 | -1 | 58 |
12 | Leeds United | 44 | 14 | 16 | 14 | 48 | 55 | -7 | 58 |
13 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 18 | 13 | 53 | 53 | 0 | 57 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 44 | 13 | 15 | 16 | 50 | 56 | -6 | 54 |
15 | Reading | 44 | 13 | 13 | 18 | 50 | 54 | -4 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 44 | 13 | 12 | 19 | 58 | 61 | -3 | 51 |
17 | Nottingham Forest | 44 | 12 | 15 | 17 | 40 | 45 | -5 | 51 |
18 | Blackburn Rovers | 44 | 11 | 16 | 17 | 42 | 45 | -3 | 49 |
19 | Rotherham United | 44 | 13 | 10 | 21 | 52 | 65 | -13 | 49 |
20 | Bristol City | 44 | 12 | 13 | 19 | 50 | 70 | -20 | 49 |
21 | Fulham | 44 | 11 | 15 | 18 | 65 | 76 | -11 | 48 |
22 | Milton Keynes Dons | 44 | 9 | 12 | 23 | 36 | 64 | -28 | 39 |
23 | Charlton Athletic | 44 | 8 | 13 | 23 | 38 | 76 | -38 | 37 |
24 | Bolton Wanderers | 44 | 4 | 15 | 25 | 40 | 80 | -40 | 27 |
Calendário e resultados : Championship 2015-2016
43352
Seleções
Blackburn Rovers FC
- Posição: 18 -1
- Melhor performance na temporada:Blackburn Rovers 3-0 Fulham (16 feb.)
- Anterior jogo:Nottingham Forest 1-1 Blackburn Rovers (19 abr.)
- Próximo jogo:Rotherham United - Blackburn Rovers (30 abr.)
Bristol City FC
- Posição: 20 +1
- Melhor performance na temporada:Bristol City 6-0 Bolton Wanderers (19 mar.)
- Anterior jogo:Bristol City 2-3 Derby County (19 abr.)
- Próximo jogo:Bristol City - Huddersfield Town (30 abr.)
Blackburn Rovers
2:2
Bristol City
2:2 (1:0)
- 23 abril 2016
- 15:00
- Blackburn
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Burnley | 87 |
2 | Middlesbrough | 87 |
3 | Brighton & Hove Albion | 87 |
4 | Hull City | 77 |
5 | Derby County | 77 |
44ª rodada
sexta-feira 22 de abril de 2016 | ||||
Preston | 0-1 | Burnley | ||
sábado 23 de abril de 2016 | ||||
Derby County | 1-1 | Sheffield Wednesday | ||
Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Rotherham United | ||
Charlton Athletic | 1-3 | Brighton & Hove Albion | ||
Huddersfield Town | 1-1 | Birmingham City | ||
Milton Keynes Dons | 1-4 | Brentford | ||
Blackburn Rovers | 2-2 | Bristol City | ||
Middlesbrough | 0-0 | Ipswich Town | ||
Queens Park Rangers | 1-1 | Reading | ||
Cardiff City | 2-1 | Bolton Wanderers | ||
Fulham | 1-3 | Nottingham Forest | ||
Hull City | 2-2 | Leeds United |