Championship : Bolton Wanderers vencem os Blackburn Rovers por 1 a 0
INGLATERRA, 28 de dezembro de 2015 / AMP — Championship : Depois de perder por 4-0 para o Rotherham United em 26 de dezembro, os Trotters voltaram a ganhar com uma vitória por 1 a 0 sobre os Blackburn Rovers, nesta segunda-feira (28), pela 24ª rodada do segunda divisão inglesa.
O Blackburn Rovers FC permanece na 15ª posição com 28 pontos em 23 jogos, um ponto atrás do 14º colocado, o Queens Park Rangers.
Classificação (em 28 de dezembro de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 23 | 13 | 8 | 2 | 35 | 13 | 22 | 47 |
2 | Middlesbrough | 22 | 14 | 4 | 4 | 33 | 12 | 21 | 46 |
3 | Hull City | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 16 | 18 | 44 |
4 | Brighton & Hove Albion | 23 | 11 | 11 | 1 | 31 | 23 | 8 | 44 |
5 | Burnley | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 38 |
6 | Ipswich Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 30 | 3 | 37 |
7 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 8 | 36 |
8 | Cardiff City | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 25 | 3 | 33 |
9 | Brentford | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | 33 |
10 | Birmingham City | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 26 | 1 | 33 |
11 | Reading | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 | 30 |
12 | Leeds United | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 | 30 |
13 | Nottingham Forest | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 22 | 1 | 29 |
14 | Queens Park Rangers | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 29 |
15 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 20 | 2 | 28 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
17 | Preston | 23 | 5 | 10 | 8 | 18 | 21 | -3 | 25 |
18 | Fulham | 23 | 5 | 9 | 9 | 36 | 41 | -5 | 24 |
19 | Huddersfield Town | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 |
20 | Milton Keynes Dons | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 31 | -11 | 22 |
21 | Rotherham United | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 38 | -10 | 21 |
22 | Bristol City | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 39 | -17 | 21 |
23 | Charlton Athletic | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 39 | -19 | 19 |
24 | Bolton Wanderers | 24 | 2 | 11 | 11 | 19 | 37 | -18 | 17 |
Calendário e resultados : Championship 2015-2016
43112
Seleções
Bolton Wanderers FC
- Posição: 24
- Melhor performance na temporada:
- Anterior jogo:Rotherham United 4-0 Bolton Wanderers (26 dez.)
- Próximo jogo:Bolton Wanderers - Huddersfield Town (2 jan.)
Blackburn Rovers FC
- Posição: 15
- Melhor performance na temporada:Blackburn Rovers 3-0 Charlton Athletic (19 set.)
- Anterior jogo:Reading 1-0 Blackburn Rovers (20 dez.)
- Próximo jogo:Cardiff City - Blackburn Rovers (2 jan.)
Bolton Wanderers
1:0
Blackburn Rovers
1:0 (0:0)
- 28 dezembro 2015
- 12:45
- Bolton
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Derby County | 47 |
2 | Middlesbrough | 46 |
3 | Hull City | 44 |
4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
5 | Burnley | 38 |
24ª rodada
segunda-feira 28 de dezembro de 2015 | ||||
Bolton Wanderers | 1-0 | Blackburn Rovers | ||
Reading | 15:00 | Brentford | ||
Birmingham City | 15:00 | Milton Keynes Dons | ||
Burnley | 15:00 | Bristol City | ||
Charlton Athletic | 15:00 | Wolverhampton Wanderers | ||
Queens Park Rangers | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Preston | 15:00 | Hull City | ||
Middlesbrough | 17:15 | Sheffield Wednesday | ||
terça-feira 29 de dezembro de 2015 | ||||
Cardiff City | 19:45 | Nottingham Forest | ||
Fulham | 19:45 | Rotherham United | ||
Brighton & Hove Albion | 19:45 | Ipswich Town | ||
Leeds United | 19:45 | Derby County |