Championship : Middlesbrough bate o Norwich City por 1 a 0
INGLATERRA, 17 de abril de 2015 / AMP — Championship : Depois de cinco vitórias seguidas contra Nottingham Forest, Brighton & Hove Albion, Sheffield Wednesday, Bolton Wanderers e Leeds United, os Canaries perderam por 1-0 contra o Middlesbrough, nesta sexta-feira (17), no Carrow Road, pela 44ª rodada do segunda divisão inglesa.
O Middlesbrough FC escalou da quarta para a primeira posição com 84 pontos em 44 jogos, um ponto à frente do segundo colocado, o Bournemouth, mas que tem uma partida a menos.
Classificação (em 17 de abril de 2015)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 44 | 25 | 9 | 10 | 65 | 33 | 32 | 84 |
2 | Bournemouth | 43 | 24 | 11 | 8 | 90 | 43 | 47 | 83 |
3 | Watford | 43 | 25 | 7 | 11 | 87 | 49 | 38 | 82 |
4 | Norwich City | 44 | 24 | 10 | 10 | 83 | 45 | 38 | 82 |
5 | Derby County | 43 | 21 | 12 | 10 | 78 | 46 | 32 | 75 |
6 | Ipswich Town | 43 | 21 | 11 | 11 | 67 | 49 | 18 | 74 |
7 | Brentford | 43 | 21 | 8 | 14 | 71 | 57 | 14 | 71 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 53 | 11 | 71 |
9 | Blackburn Rovers | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 52 | 4 | 59 |
10 | Nottingham Forest | 43 | 15 | 13 | 15 | 66 | 62 | 4 | 58 |
11 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 16 | 13 | 39 | 44 | -5 | 58 |
12 | Charlton Athletic | 43 | 13 | 18 | 12 | 52 | 55 | -3 | 57 |
13 | Cardiff City | 43 | 14 | 13 | 16 | 52 | 58 | -6 | 55 |
14 | Birmingham City | 42 | 13 | 15 | 14 | 51 | 63 | -12 | 54 |
15 | Leeds United | 43 | 14 | 10 | 19 | 47 | 58 | -11 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 43 | 13 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 52 |
17 | Bolton Wanderers | 43 | 13 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 50 |
18 | Reading | 42 | 12 | 11 | 19 | 44 | 64 | -20 | 47 |
19 | Brighton & Hove Albion | 43 | 10 | 16 | 17 | 43 | 50 | -7 | 46 |
20 | Fulham | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 76 | -21 | 46 |
21 | Rotherham United | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 65 | -22 | 44 |
22 | Millwall | 42 | 9 | 12 | 21 | 37 | 67 | -30 | 39 |
23 | Wigan Athletic | 43 | 8 | 12 | 23 | 37 | 59 | -22 | 36 |
24 | Blackpool | 43 | 4 | 13 | 26 | 34 | 87 | -53 | 25 |
Calendário e resultados : Championship 2014-2015
36905
Seleções
Norwich City
- Posição: 4 -2
- Melhor performance na temporada:Norwich City 6-1 Millwall (26 dez.)
- Anterior jogo:Leeds United 0-2 Norwich City (14 abr.)
- Próximo jogo:Rotherham United - Norwich City (25 abr.)
Middlesbrough FC
- Posição: 1 +3
- Melhor performance na temporada:Millwall 1-5 Middlesbrough (6 dez.)
- Anterior jogo:
- Próximo jogo:Fulham - Middlesbrough (25 abr.)
Norwich City
0:1
Middlesbrough
0:1 (0:1)
- 17 abril 2015
- 19:45
- Norwich
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 84 |
2 | Bournemouth | 83 |
3 | Watford | 82 |
4 | Norwich City | 82 |
5 | Derby County | 75 |
44ª rodada
sexta-feira 17 de abril de 2015 | ||||
Norwich City | 0-1 | Middlesbrough | ||
sábado 18 de abril de 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 12:15 | Ipswich Town | ||
Watford | 15:00 | Birmingham City | ||
Blackpool | 15:00 | Fulham | ||
Brentford | 15:00 | Bolton Wanderers | ||
Charlton Athletic | 15:00 | Leeds United | ||
Wigan Athletic | 15:00 | Brighton & Hove Albion | ||
Cardiff City | 15:00 | Millwall | ||
Huddersfield Town | 15:00 | Derby County | ||
Blackburn Rovers | 15:00 | Nottingham Forest | ||
Bournemouth | 15:00 | Sheffield Wednesday | ||
terça-feira 28 de abril de 2015 | ||||
Rotherham United | 19:45 | Reading |