Championship : Bolton Wanderers batem o Birmingham City por 1 a 0
INGLATERRA, 18 de outubro de 2014 / AMP — Championship : Depois quatro derrotas consecutivas, os Trotters se recuperaram com uma vitória por 1 a 0 sobre o Birmingham City, neste sábado (18), em jogo válido pela 12ª rodada do segunda divisão inglesa.
O Birmingham City FC caiu da 20ª para a 21ª posição com 11 pontos em 12 jogos, empatado em pontos com o 20º colocado, o Brighton & Hove Albion.
Classificação (em 18 de outubro de 2014)
J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
2 | Derby County | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
3 | Middlesbrough | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 23 |
4 | Norwich City | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 |
5 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | 21 |
6 | Ipswich Town | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 20 |
8 | Charlton Athletic | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 11 | 3 | 19 |
9 | Bournemouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
10 | Brentford | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
11 | Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
12 | Cardiff City | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
13 | Blackburn Rovers | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
14 | Leeds United | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
15 | Rotherham United | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
16 | Reading | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 |
17 | Huddersfield Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 15 |
18 | Millwall | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
19 | Wigan Athletic | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
20 | Brighton & Hove Albion | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 |
21 | Birmingham City | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 11 |
22 | Fulham | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
23 | Bolton Wanderers | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 8 |
24 | Blackpool | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 18 | -10 | 6 |
Calendário e resultados : Championship 2014-2015
36513
Seleções
Birmingham City FC
- Posição: 21 -1
- Melhor performance na temporada:Millwall 1-3 Birmingham City (30 set.)
- Anterior jogo:
- Próximo jogo:Blackburn Rovers - Birmingham City (21 out.)
Bolton Wanderers FC
- Posição: 23 +1
- Melhor performance na temporada:Bolton Wanderers 3-2 Rotherham United (16 set.)
- Anterior jogo:Bolton Wanderers 1-2 Bournemouth (4 out.)
- Próximo jogo:Charlton Athletic - Bolton Wanderers (21 out.)
Birmingham City
0:1
Bolton Wanderers
0:1 (0:1)
- 18 outubro 2014
- 15:00
- Birmingham
Clasificación
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | Watford | 24 |
2 | Derby County | 23 |
3 | Middlesbrough | 23 |
4 | Norwich City | 21 |
5 | Nottingham Forest | 21 |
12ª rodada
sexta-feira 17 de outubro de 2014 | ||||
Rotherham United | 2-1 | Leeds United | ||
sábado 18 de outubro de 2014 | ||||
Cardiff City | 2-1 | Nottingham Forest | ||
Wigan Athletic | 0-0 | Brentford | ||
Birmingham City | 0-1 | Bolton Wanderers | ||
Huddersfield Town | 4-2 | Blackpool | ||
Bournemouth | 1-0 | Charlton Athletic | ||
Ipswich Town | 1-1 | Blackburn Rovers | ||
Millwall | 3-3 | Wolverhampton Wanderers | ||
Sheffield Wednesday | 0-3 | Watford | ||
Brighton & Hove Albion | 1-2 | Middlesbrough | ||
Fulham | 1-0 | Norwich City | ||
Reading | 0-3 | Derby County |